Reklama

Toto naštve odporcov elektromobilov! Na Slovensku ich je v ponuke už 450

Zdroj | TECHBOX/ChatGPT
Števo Porubský
Zdroj | TECHBOX/ChatGPT
Zdroj | TECHBOX/ChatGPT

Po dlhej dobe sme opäť prelúskali cenníky všetkých automobiliek, ktoré na Slovensku predávajú elektrické batériové automobily a dali ich do jednej gigantickej tabuľky.

Výsledok nás celkom prekvapil. Za uplynulých niekoľko mesiacov na Slovensku pribudla viac ako stovka modelov. Celkovo ich máme vyše 630 (vrátane dodávok a úžitkových elektromobilov)!

Z nich je úctyhodných 450 osobných elektromobilov. Za 8 mesiacov tak na našom trhu pribudlo 60 nových kúskov. Ak by sme ale opomenuli jednotlivé výkonové a batériové verzie, aj tak sa vieme dostať až na 181 elektromobilov. Aj to je poriadne číslo, keď si zoberieme do úvahy fakt, že mnohé z nich viete mať s menšou i väčšou batériou, výkonnejšími motormi či lepšími výbavami čo z nich často robí celkom iné modely.

Obsah pokračuje pod reklamou

Aj preto v prehľadoch pracujeme vždy so všetkými verziami, ktoré automobilka ponúka. Veď je celkom rozdiel, či také Audi A6 Avant e-tron má 210 kW a 75,8) kWh batériu s dojazdom 593 km, alebo má výkon 315 kW a 95 kWh batériu, vďaka ktorej prejde 680 km.

Čínskych elektromobilov je opäť viac

Najvýraznejšie rastúcou čínskou značkou je BYD. V minuloročnom zozname malo päť verzií modelov SEAL a SEALION 7. Aktuálne ich má 13. Pribudli dve verzie ATTO 2, dve verzie ATTO 3 EVO, tri verzie mestského DOLPHIN SURF a dostupnejší SEAL Comfort.

Pozrite si

3 elektromobily z bazáru do 20 000 €, ktoré sa fakt oplatia

Výrazne sa rozšíril aj Leapmotor. Pôvodné štyri položky narástli na osem vďaka modelu B05 a novým verziám C10 ProMAX s 800-voltovou architektúrou. Úplne novou značkou v prehľade je JAC s modelom EBOX E30X.

XPENG zvýšil počet položiek z ôsmich na deväť. Starý sedan P7 však z ponuky zmizol a nahradil ho nový P7+, ktorý je dostupný v troch verziách. Aktuálna ponuka XPENG pozostáva z troch verzií G6, troch G9 a troch P7+. 

Nie všetkým čínskym značkám počet áut narástol. Dongfeng klesol z deviatich na šesť položiek. Z ponuky vypadli Dongfeng S7, T5 EVO EV, luxusný van VOYAH Dream a VOYAH FREE. Na druhej strane pribudla tretia verzia mestského modelu BOX.

MG má aktuálne o jednu položku menej. Pôvodné verzie MG4 Electric vrátane 320-kilowattového MG4 XPower nahradil nový MG4 Urban, no výkonný XPower už v slovenskom zozname nie je. Minuloročná ponuka zahŕňala štyri verzie MG4 vrátane XPower. 

Pri započítaní značiek BYD, Dongfeng, HONGQI, JAC, Leapmotor, MG, OMODA a XPENG narástla čínska ponuka zo 41 na 51 položiek. Čínske automobilky tak medziročne pridali desať elektromobilov v čistom vyjadrení. Bez výpadkov pri Dongfengu a MG by bol ich prírastok ešte väčší.

Pozrite si

Neuveríte, ktoré elektromobily majú najmenšiu degradáciu batérie

450 osobných elektromobilov dostupných na Slovensku

Obsah pokračuje pod reklamou

V tabuľke nižšie nájdete nielen aktuálnu cenu (k 28.7.2026), ale aj výkon elektromotora daného elektromobilu, využiteľnú kapacitu batérie, dojazd na jedno nabitie, ale aj maximálny nabíjací výkon pre jednosmerné, teda DC nabíjanie. Ak ho daný elektromobil podporuje. Taká Dacia ho z modelu Spring vyradila a je v niektorých konfiguráciách iba za príplatok. Ceny sú zokrúhlované na celé eurá.

ModelCena od…VýkonBatéria (netto)Dojazd v km (WLTP)Nabíjanie DC (kW)
Alfa Romeo Junior35 990 €115 kW51 kWh411100
Alfa Romeo Junior Veloce44 990 €207 kW51 kWh322100
Audi A6 Avant e-tron67 265 €210 kW75,8 kWh593225
Audi A6 Avant e-tron performance78 425 €270 kW94,9 kWh722270
Audi A6 Avant e-tron quattro78 425 €315 kW94,9 kWh680270
Audi A6 Sportback e-tron65 490 €210 kW75,8 kWh623225
Audi A6 Sportback e-tron performance76 650 €270 kW94,9 kWh762270
Audi A6 Sportback e-tron quattro76 650 €315 kW94,9 kWh712270
Audi e-tron GT quattro112 730 €370 kW97 kWh600320
Audi Q4 Sportback e-tron53 655 €150 kW59 kWh438160
Audi Q4 Sportback e-tron performance60 370 €210 kW77 kWh576165
Audi Q4 Sportback e-tron quattro63 930 €220 kW77 kWh556165
Audi Q4 Sportback e-tron quattro performance68 315 €250 kW77 kWh527185
Audi Q4 SUV e-tron51 700 €150 kW59 kWh429160
Audi Q4 SUV e-tron performance58 395 €210 kW77 kWh563165
Audi Q4 SUV e-tron quattro61 990 €220 kW77 kWh543165
Audi Q4 SUV e-tron quattro performance66 330 €250 kW77 kWh528185
Audi Q6 Sportback e-tron performance71 290 €225 kW94,9 kWh652260
Audi Q6 Sportback e-tron quattro74 290 €315 kW94,9 kWh640270
Audi Q6 SUV e-tron performance68 880 €225 kW94,9 kWh637260
Audi Q6 SUV e-tron quattro71 890 €315 kW94,9 kWh625270
Audi RS e-tron GT150 550 €570 kW97 kWh598320
Audi RS e-tron GT performance164 425 €620 kW97 kWh592320
Audi S e-tron GT130 560 €435 kW97 kWh609320
Audi S6 Avant e-tron98 670 €370 kW94,9 kWh634270
Audi S6 Sportback e-tron96 895 €370 kW94,9 kWh661270
Audi SQ6 Sportback e-tron95 050 €360 kW94,9 kWh597270
Audi SQ6 SUV e-tron92 640 €360 kW94,9 kWh591270
BMW i3 50 xDrive First Edition72 711 €345 kW108,7 kWh758400
BMW i4 eDrive35 Gran Coupe56 520 €210 kW67,1 kWh424180
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe61 670 €250 kW81,3 kWh505205
BMW i4 M60 xDrive Gran Coupe74 970 €442 kW81,1 kWh434205
BMW i4 xDrive40 Gran Coupe65 020 €295 kW81,3 kWh483205
BMW i5 eDrive4073 170 €250 kW81,2 kWh513205
BMW i5 eDrive40 Touring75 270 €250 kW81,2 kWh495205
BMW i5 M60 xDrive104 120 €442 kW81,2 kWh473205
BMW i5 M60 xDrive Touring106 220 €442 kW81,2 kWh455205
BMW i5 xDrive4078 770 €290 kW81,2 kWh488205
BMW i5 xDrive40 Touring80 870 €290 kW81,2 kWh468205
BMW i7 eDrive50120 270 €335 kW112,5 kWh620250
BMW i7 M70 xDrive180 270 €500 kW112,4 kWh601250
BMW i7 xDrive60140 470 €400 kW112,5 kWh608250
BMW iX M70 xDrive125 620 €485 kW108,9 kWh519195
BMW iX xDrive4583 870 €300 kW94,8 kWh517175
BMW iX xDrive60100 570 €400 kW109,1 kWh597195
BMW iX1 eDrive2048 220 €150 kW65,2 kWh458130
BMW iX1 xDrive3056 020 €230 kW65 kWh429130
BMW iX2 eDrive2049 570 €150 kW65,2 kWh477130
BMW iX2 xDrive3057 370 €230 kW65 kWh446130
BMW iX3 40 sDrive62 220 €235 kW82,6 kWh566300
BMW iX3 50 xDrive69 270 €345 kW108,7 kWh717400
BYD ATTO 2 Boost32 990 €130 kW45,1 kWh31265
BYD ATTO 2 Comfort35 999 €150 kW64,8 kWh430155
BYD ATTO 3 EVO Design RWD39 900 €230 kW74,8 kWh510220
BYD ATTO 3 EVO Excellence AWD43 900 €330 kW74,8 kWh470220
BYD DOLPHIN SURF Active19 990 €65 kW30 kWh22065
BYD DOLPHIN SURF Boost23 490 €65 kW43,2 kWh32285
BYD DOLPHIN SURF Comfort26 078 €115 kW43,2 kWh31085
BYD SEAL Comfort RWD39 190 €170 kW61,4 kWh460110
BYD SEAL Design RWD46 690 €230 kW82,5 kWh570150
BYD SEAL Excellence AWD51 790 €390 kW82,5 kWh520150
BYD SEALION 7 Comfort RWD47 690 €230 kW82,5 kWh482150
BYD SEALION 7 Design AWD52 790 €390 kW82,5 kWh456150
BYD SEALION 7 Excellence AWD56 390 €390 kW91,3 kWh502230
Citroën BERLINGO M Electric 136k36 990 €100 kW50 kWh345100
Citroën BERLINGO XL Electric 136k37 990 €100 kW50 kWh339100
Citroën ë-C3 113 k Comfort Range25 990 €83 kW43,8 kWh320100
Citroën ë-C3 113 k Urban Range24 990 €83 kW29,3 kWh20030
Citroën ë-C3 Aircross 113 k Extended Range32 490 €83 kW52,8 kWh400100
Citroën ë-C3 Aircross 113 k Standard Range30 990 €83 kW43,8 kWh302100
Citroën ë-C4 136k32 990 €100 kW46,3 kWh354100
Citroën ë-C4 156k35 490 €115 kW51 kWh416100
Citroën ë-C4 X 136k32 990 €100 kW46,3 kWh360100
Citroën ë-C4 X 156k35 490 €115 kW51 kWh427100
Citroën ë-C5 Aircross Electric 210 Comfort Range37 990 €157 kW73 kWh520160
Citroën ë-C5 Aircross Electric 230 Long Range45 990 €170 kW97 kWh679160
Citroën ë-Jumpy Combi L2 49 kWh47 990 €100 kW42 kWh221100
Citroën ë-Jumpy Combi L2 75 kWh54 190 €100 kW69 kWh348100
Citroën ë-Jumpy Combi L3 49 kWh49 190 €100 kW42 kWh218100
Citroën ë-Jumpy Combi L3 75 kWh55 390 €100 kW69 kWh344100
Citroën ë-SpaceTourer L2 49 kWh51 990 €100 kW42 kWh220100
Citroën ë-SpaceTourer L2 75 kWh58 190 €100 kW69 kWh348100
Citroën ë-SpaceTourer L3 49 kWh53 190 €100 kW42 kWh218100
Citroën ë-SpaceTourer L3 75 kWh59 390 €100 kW69 kWh345100
CUPRA BORN eBoost38 870 €150 kW59 kWh428165
CUPRA BORN eBoost 190/5940 450 €140 kW58 kWh484105
CUPRA BORN eBoost 231/7946 180 €170 kW79 kWh627183
CUPRA BORN VZ 326/7948 240 €240 kW79 kWh631183
CUPRA RAVAL Endurance 210/5534 400 €155 kW52 kWh448105
CUPRA RAVAL Plus 135/3829 690 €99 kW37 kWh30588
CUPRA RAVAL VZ 225/5537 050 €166 kW52 kWh394105
CUPRA Tavascan 286/8250 100 €210 kW77 kWh553135
CUPRA Tavascan VZ 340/8266 900 €250 kW77 kWh513135
Dacia Spring Electric 10019 700 €75 kW26,8 kWh226Iba AC nabíjanie
Dacia Spring Electric 7016 900 €52 kW26,8 kWh221Iba AC nabíjanie
Dongfeng BOX E122 990 €70 kW31,4 kWh24076,8
Dongfeng BOX E225 490 €70 kW42,3 kWh33787,8
Dongfeng BOX E3 PRO33 490 €70 kW43,89 kWh33787,8
Dongfeng M-HERO 917199 900 €800 kW142,7 kWh505100
Dongfeng VOYAH Courage AWD54 990 €320 kW80 kWh440145
Dongfeng VOYAH Courage RWD52 490 €215 kW80 kWh470145
DS 3 E-Tense 156k43 990 €115 kW50 kWh395100
DS N°4 E-Tense 21343 990 €156 kW58,3 kWh440120
DS N°7 Long range 245 k57 990 €180 kW97,2 kWh740160
DS N°7 Long range 350 k67 990 €257 kW97,2 kWh679160
DS N°7 Standard range 230 k52 990 €169 kW73 kWh543160
DS N°8 Long range 245 k64 990 €180 kW97,2 kWh750160
DS N°8 Long range 350 k69 990 €257 kW97,2 kWh688160
DS N°8 Standard range 230 k59 990 €169 kW73 kWh550160
Fiat 500e 3+1 POP31 990 €87 kW37,3 kWh28285
Fiat 500e Cabrio POP33 990 €87 kW37,3 kWh28285
Fiat 500e HB POP 23,8 kWh26 990 €70 kW21,3 kWh19050
Fiat 500e HB POP 42 kWh30 990 €87 kW37,3 kWh28285
Fiat 600e POP30 990 €115 kW51 kWh374100
Fiat Grande Panda Electric POP23 990 €83 kW43,8 kWh320100
Ford Capri MAX AWD44 390 €250 kW77 kWh577185
Ford Capri MAX RWD41 810 €210 kW79 kWh627183
Ford Capri STD RWD37 190 €140 kW58 kWh464105
Ford E-Tourneo Courier27 990 €100 kW46 kWh320100
Ford E-Tourneo Custom AWD L271 205 €210 kW71,5 kWh307125
Ford E-Tourneo Custom AWD L263 825 €160 kW71,5 kWh312125
Ford E-Tourneo Custom RWD L158 290 €160 kW71,5 kWh338125
Ford E-Tourneo Custom RWD L259 520 €160 kW71,5 kWh338125
Ford Explorer MAX AWD42 870 €250 kW77 kWh553185
Ford Explorer MAX RWD40 360 €210 kW79 kWh602183
Ford Explorer STD RWD35 790 €140 kW58 kWh444105
Ford Mustang Mach-E GT AWD66 580 €358 kW91 kWh515150
Ford Mustang Mach-E Premium AWD MAX59 490 €276 kW88 kWh555150
Ford Mustang Mach-E Premium RWD MAX55 890 €203 kW88 kWh615150
Ford Mustang Mach-E RWD STD47 590 €197 kW72,6 kWh470150
Ford Puma Gen-E29 790 €124 kW46 kWh417100
HONGQI E-HS9124 900 €405 kW120 kWh515130
HONGQI EH7 4WD Pro67 900 €455 kW111 kWh640250
HONGQI EH7 RWD52 900 €253 kW85 kWh510250
HONGQI EHS7 4WD Pro74 490 €455 kW111 kWh530250
HONGQI EHS7 RWD57 900 €253 kW85 kWh470250
Hyundai INSTER 42 kWh24 750 €71 kW42 kWh32773
Hyundai INSTER 49 kWh26 550 €84 kW49 kWh37085
Hyundai INSTER Cross 49 kWh34 540 €84 kW49 kWh29385
Hyundai IONIQ 5 AWD 84 kWh57 640 €239 kW84 kWh546260
Hyundai IONIQ 5 N Performance78 890 €478 kW84 kWh448239
Hyundai IONIQ 5 RWD 63 kWh48 340 €125 kW63 kWh440260
Hyundai IONIQ 5 RWD 84 kWh51 340 €168 kW84 kWh570260
Hyundai IONIQ 6 AWD 84 kWh63 690 €239 kW84 kWh650258
Hyundai IONIQ 6 N Performance78 890 €478 kW84 kWh487240
Hyundai IONIQ 6 RWD 63 kWh48 090 €125 kW63 kWh521198
Hyundai IONIQ 6 RWD 84 kWh55 690 €168 kW84 kWh680258
Hyundai IONIQ 9 Long Range AWD81 450 €226 kW110,3 kWh606233
Hyundai IONIQ 9 Long Range RWD69 950 €160 kW110,3 kWh620233
Hyundai IONIQ 9 Performance AWD86 450 €314 kW110,3 kWh600233
Hyundai KONA Electric 48,6 kWh37 490 €99 kW48,6 kWh380100
Hyundai KONA Electric 64,8 kWh44 690 €150 kW64,8 kWh510100
JAC EBOX E30X24 490 €100 kW51,4 kWh37464
Jeep Avenger 33 990 €115 kW51 kWh399100
Jeep Compass 49 900 €157 kW74 kWh500160
Kia EV225 900 €108 kW42,2 kWh312101
Kia EV230 900 €99 kW61 kWh453128
Kia EV343 390 €150 kW81,4 kWh605128
Kia EV337 290 €150 kW58,3 kWh436101
Kia EV438 190 €150 kW58,3 kWh440101
Kia EV443 190 €150 kW81,4 kWh625120
Kia EV4 Fastback48 990 €150 kW81,4 kWh633120
Kia EV5 AWD50 390 €195 kW81,4 kWh484150
Kia EV5 FWD46 990 €160 kW81,4 kWh530150
Kia EV5 GT61 190 €225 kW81,4 kWh476150
Kia EV6 AWD55 190 €239 kW84 kWh546258
Kia EV6 GT73 390 €478 kW84 kWh450258
Kia EV6 RWD47 690 €125 kW63 kWh428195
Kia EV6 RWD51 190 €168 kW84 kWh582258
Kia EV9 AWD71 590 €283 kW99,8 kWh512210
Kia EV9 GT91 190 €374 kW99,8 kWh505210
Kia EV9 RWD66 590 €149 kW99,8 kWh563210
Kia EV9 RWD60 290 €160 kW76,1 kWh443210
Kia PV538 690 €89 kW51,5 kWh295120
Kia PV542 690 €120 kW71,2 kWh412150
Leapmotor B0525 490 €160 kW56,2 kWh401156
Leapmotor B0526 990 €160 kW67,1 kWh482174
Leapmotor B1028 990 €160 kW56,2 kWh361140
Leapmotor B1030 490 €160 kW67,1 kWh434168
Leapmotor C1034 990 €160 kW69,9 kWh42484
Leapmotor C10 ProMAX 800V AWD43 490 €440 kW81,9 kWh437180
Leapmotor C10 ProMAX 800V RWD40 990 €220 kW81,9 kWh510180
Leapmotor T0318 900 €70 kW37,3 kWh26545
Lexus ES 350e FWD63 325 €165 kW72 kWh581150
Lexus ES 500e DIRECT4 AWD79 000 €252 kW71 kWh529150
Lexus RZ 350e FWD54 530 €165 kW72 kWh568150
Lexus RZ 450e DIRECT4 AWD59 800 €230 kW64 kWh440150
Lexus RZ 500e DIRECT4 AWD59 040 €280 kW72 kWh500150
Lexus RZ 550e F SPORT DIRECT4 AWD70 438 €300 kW72 kWh450150
Mazda CX-6e 190 kW47 990 €190 kW78 kWh484200
Mazda6e 180 kW42 190 €180 kW80 kWh55290
Mazda6e 190 kW40 590 €190 kW68,8 kWh479165
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC sedan Inspire118 972 €460 kW90,5 kWh496170
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC SUV Inspire137 047 €460 kW90,5 kWh450170
Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ s technológiou EQ159 900 €600 kW106 kWh690350
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ s technológiou EQ198 645 €860 kW106 kWh684600
Mercedes-Benz C 400 4MATIC67 035 €360 kW94 kWh753330
Mercedes-Benz CLA 20049 200 €165 kW58 kWh541200
Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake50 615 €165 kW58 kWh525200
Mercedes-Benz CLA 25052 767 €200 kW71 kWh673250
Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake54 182 €200 kW71 kWh652250
Mercedes-Benz CLA 250+55 719 €200 kW85 kWh791320
Mercedes-Benz CLA 250+ Shooting Brake57 134 €200 kW85 kWh768320
Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC60 393 €260 kW85 kWh770320
Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC Shooting Brake61 808 €260 kW85 kWh743320
Mercedes-Benz eCitan Tourer BASE50 254 €90 kW45 kWh28180
Mercedes-Benz EQE 300 sedan Inspire71 414 €195 kW90 kWh660170
Mercedes-Benz EQE 300 SUV Inspire89 249 €195 kW90 kWh568170
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC Inspire79 089 €215 kW90,56 kWh620170
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV Inspire95 522 €235 kW90 kWh556170
Mercedes-Benz EQE 350+ Inspire76 512 €235 kW96 kWh687170
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV Inspire92 693 €235 kW96 kWh616170
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC Inspire103 074 €330 kW96 kWh588170
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC Inspire92 029 €300 kW90,5 kWh617170
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV Inspire121 149 €265 kW118 kWh647200
Mercedes-Benz EQS 450+111 684 €300 kW122 kWh916350
Mercedes-Benz EQS 450+ SUV Inspire117 213 €265 kW118 kWh695200
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC122 139 €350 kW122 kWh866350
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC SUV Inspire130 177 €330 kW118 kWh647200
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC128 535 €430 kW122 kWh866350
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC SUV Inspire156 954 €400 kW118 kWh649200
Mercedes-Benz EQV 25089 617 €150 kW62,2 kWh24680
Mercedes-Benz EQV 30093 401 €150 kW93,3 kWh364110
Mercedes-Benz eVito Tourer 60 kWh84 459 €150 kW60 kWh233110
Mercedes-Benz eVito Tourer 90 kWh88 420 €150 kW90 kWh360110
Mercedes-Benz G 580154 347 €432 kW117 kWh478210
Mercedes-Benz GLB 20051 525 €165 kW58 kWh430200
Mercedes-Benz GLB 25054 723 €200 kW71 kWh527250
Mercedes-Benz GLB 250+57 306 €200 kW85 kWh631320
Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC60 504 €260 kW85 kWh615320
Mercedes-Benz GLC 25062 484 €260 kW85 kWh647320
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC66 728 €310 kW85 kWh613320
Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC70 725 €360 kW94 kWh673330
Mercedes-Benz VLE 30085 096 €203 kW115 kWh677300
Mercedes-Maybach EQS 680 SUV217 710 €484 kW118 kWh609200
MG Cyberster65 000 €250 kW77 kWh507144
MG Cyberster GT70 000 €375 kW77 kWh443144
MG4 Urban Comfort25 890 €110 kW42,8 kWh32582
MG4 Urban Comfort28 490 €118 kW53,9 kWh41687
MG4 Urban Premium31 590 €118 kW53,9 kWh40587
MGS5 EV Emotion30 990 €120 kW49 kWh340120
MGS5 EV Emotion Long Range34 590 €170 kW64 kWh480139
MGS5 EV Exclusive Long Range37 190 €170 kW64 kWh465139
MINI Aceman E30 500 €135 kW38,5 kWh30575
MINI Aceman SE34 250 €160 kW49,2 kWh40695
MINI Cooper E28 600 €135 kW36,6 kWh30575
MINI Cooper SE32 400 €160 kW49,2 kWh40095
MINI Countryman E38 100 €150 kW65,2 kWh501130
MINI Countryman SE ALL443 850 €230 kW65,2 kWh467130
MINI JCW Aceman E41 750 €190 kW49,2 kWh35595
MINI JCW Cooper E39 900 €190 kW49,2 kWh37195
Nissan ARIYA 2WD 63 kWh45 390 €160 kW63 kWh398130
Nissan ARIYA 2WD 87 kWh59 890 €178 kW87 kWh525130
Nissan ARIYA e-4ORCE 87 kWh63 890 €225 kW87 kWh493130
Nissan ARIYA e-4ORCE NISMO68 390 €320 kW87 kWh420130
Nissan MICRA 40 kWh27 700 €90 kW40 kWh31680
Nissan MICRA 52 kWh32 900 €110 kW52 kWh414100
Nissan Townstar EV Combi L149 190 €90 kW44 kWh28575
Nissan Townstar EV Combi L251 390 €90 kW44 kWh26575
OMODA 5 EV36 900 €150 kW61 kWh40280
Opel Astra Electric38 490 €115 kW55 kWh454100
Opel Astra Sports Tourer Combi38 990 €115 kW54 kWh413100
Opel Combo Electric M36 990 €100 kW50 kWh344100
Opel Combo Electric XL37 990 €100 kW50 kWh331100
Opel Corsa Electric 136 k30 790 €100 kW46 kWh357100
Opel Corsa Electric 156 k32 090 €115 kW49 kWh405100
Opel Frontera Electric 44 kWh28 990 €83 kW43 kWh305100
Opel Frontera Electric 54 kWh30 990 €83 kW52 kWh408100
Opel Grandland Electric44 490 €157 kW73 kWh523160
Opel Grandland Electric 4×450 890 €239 kW73 kWh502160
Opel Grandland Electric Long Range47 590 €170 kW97 kWh694160
Opel Mokka Electric 156 k33 990 €115 kW51 kWh403100
Opel Mokka GSE Electric44 490 €207 kW51 kWh324100
Opel Vivaro Combi Electric M 49 kWh47 390 €100 kW42 kWh238100
Opel Vivaro Combi Electric M 75 kWh53 390 €100 kW69 kWh339100
Opel Vivaro Combi Electric XL 49 kWh48 290 €100 kW42 kWh238100
Opel Vivaro Combi Electric XL 75 kWh54 290 €100 kW69 kWh339100
Opel Zafira Electric M 49 kWh50 890 €100 kW42 kWh238100
Opel Zafira Electric M 75 kWh57 090 €100 kW69 kWh339100
Opel Zafira Electric XL 49 kWh51 990 €100 kW42 kWh238100
Opel Zafira Electric XL 75 kWh58 190 €100 kW69 kWh339100
PEUGEOT e-200834 190 €115 kW51 kWh405100
PEUGEOT e-20830 690 €100 kW50 kWh362100
PEUGEOT e-20833 190 €115 kW51 kWh432100
PEUGEOT e-300842 990 €157 kW73 kWh524160
PEUGEOT e-300846 990 €170 kW97 kWh698160
PEUGEOT e-3008 Dual Motor AWD46 490 €239 kW73 kWh496160
PEUGEOT e-30836 990 €115 kW55,4 kWh449100
PEUGEOT e-308 SW37 990 €115 kW55,4 kWh444100
PEUGEOT e-40840 990 €157 kW58 kWh456120
PEUGEOT e-500845 990 €157 kW73 kWh498160
PEUGEOT e-500849 990 €170 kW97 kWh664160
PEUGEOT e-5008 Dual Motor AWD49 490 €239 kW73 kWh471160
PEUGEOT e-Expert Combi Long 49 kWh L243 990 €100 kW49 kWh220100
PEUGEOT e-Expert Combi Long 49 kWh L345 190 €100 kW49 kWh218100
PEUGEOT e-Expert Combi Long 75 kWh L250 190 €100 kW75 kWh348100
PEUGEOT e-Expert Combi Long 75 kWh L351 390 €100 kW75 kWh345100
PEUGEOT e-Partner Crew Van35 633 €100 kW50 kWh343100
PEUGEOT e-Traveller 49 kWh L247 990 €100 kW49 kWh220100
PEUGEOT e-Traveller 49 kWh L349 190 €100 kW49 kWh218100
PEUGEOT e-Traveller 75 kWh L254 190 €100 kW75 kWh348100
PEUGEOT e-Traveller 75 kWh L355 390 €100 kW75 kWh345100
PEUGEOT Rifter Long37 990 €100 kW50 kWh332100
PEUGEOT Rifter Standard36 990 €100 kW50 kWh339100
Porsche Cayenne Coupé Electric117 165 €325 kW108 kWh661400
Porsche Cayenne Electric113 294 €325 kW108 kWh643400
Porsche Cayenne S Coupé Electric140 219 €490 kW108 kWh668400
Porsche Cayenne S Electric136 241 €490 kW108 kWh651400
Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric181 568 €850 kW108 kWh628400
Porsche Cayenne Turbo Electric178 562 €850 kW108 kWh618400
Porsche Macan88 437 €265 kW95 kWh642270
Porsche Macan 492 115 €300 kW95 kWh611270
Porsche Macan 4S99 254 €380 kW95 kWh606270
Porsche Macan GTS114 253 €420 kW95 kWh585270
Porsche Macan Turbo126 873 €470 kW95 kWh590270
Porsche Taycan110 236 €300 kW82,3 kWh592270
Porsche Taycan 4115 322 €300 kW82,3 kWh560270
Porsche Taycan 4 Black Edition133 272 €320 kW97 kWh634320
Porsche Taycan 4 Cross Turismo122 792 €320 kW97 kWh614320
Porsche Taycan 4 Performance Battery Plus121 432 €320 kW97 kWh644320
Porsche Taycan 4S131 235 €400 kW82,3 kWh560270
Porsche Taycan 4S Black Edition147 262 €440 kW97 kWh635320
Porsche Taycan 4S Cross Turismo137 188 €440 kW97 kWh613320
Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus137 128 €440 kW97 kWh645320
Porsche Taycan 4S Sport Turismo132 208 €400 kW82,3 kWh537270
Porsche Taycan 4S Sport Turismo Black Edition148 237 €440 kW97 kWh611320
Porsche Taycan 4S Sport Turismo Performance Battery Plus138 101 €440 kW97 kWh619320
Porsche Taycan Black Edition128 178 €320 kW97 kWh668320
Porsche Taycan GTS160 242 €515 kW97 kWh629320
Porsche Taycan GTS Sport Turismo161 216 €515 kW97 kWh603320
Porsche Taycan Performance Battery Plus116 346 €320 kW97 kWh700320
Porsche Taycan Sport Turismo111 209 €300 kW82,3 kWh566270
Porsche Taycan Sport Turismo Black Edition129 154 €320 kW97 kWh642320
Porsche Taycan Sport Turismo Performance Battery Plus117 319 €320 kW97 kWh671320
Porsche Taycan Turbo190 982 €650 kW97 kWh634320
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo192 497 €650 kW97 kWh600320
Porsche Taycan Turbo GT260 147 €760 kW97 kWh555320
Porsche Taycan Turbo S227 567 €700 kW97 kWh633320
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo229 084 €700 kW97 kWh599320
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo228 541 €700 kW97 kWh607320
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo192 065 €650 kW97 kWh609320
Renault 4 E-Tech29 700 €90 kW40 kWh30880
Renault 4 E-Tech34 700 €110 kW52 kWh409100
Renault 5 E-Tech27 700 €90 kW40 kWh31280
Renault 5 E-Tech30 700 €110 kW52 kWh410100
Renault Kangoo E-Tech EV45 11 kW 5 miest33 900 €90 kW45 kWh29680
Renault Kangoo E-Tech EV45 22 kW 5 miest35 900 €90 kW45 kWh29680
Renault Kangoo E-Tech EV45 22 kW 7 miest37 100 €90 kW45 kWh27080
Renault Megane E-Tech39 400 €160 kW60 kWh467130
Renault Scenic E-Tech46 900 €160 kW87 kWh622150
SsangYong Torres EVX35 990 €152 kW73,4 kWh462120
Subaru Soltera52 500 €160 kW71,4 kWh465150
Škoda Elroq 6036 140 €140 kW58 kWh452105
Škoda Elroq 8542 530 €210 kW77 kWh577165
Škoda Elroq 85x45 240 €220 kW77 kWh577165
Škoda Elroq RS52 070 €250 kW77 kWh554165
Škoda Enyaq 6040 990 €140 kW58 kWh456105
Škoda Enyaq 8545 480 €210 kW77 kWh584165
Škoda Enyaq 85x48 330 €220 kW77 kWh584165
Škoda Enyaq Coupé 8548 070 €210 kW77 kWh593165
Škoda Enyaq Coupé 85x50 920 €220 kW77 kWh593165
Škoda Enyaq Coupé RS58 170 €250 kW77 kWh572165
Škoda Enyaq RS55 570 €250 kW77 kWh565165
Škoda Epiq 3523 890 €85 kW37 kWh31050
Škoda Epiq 4026 190 €99 kW37 kWh31090
Škoda Epiq 5531 190 €155 kW51,7 kWh435105
Škoda Peaq 9052 990 €210 kW86 kWh646199
Škoda Peaq 90x55 990 €220 kW86 kWh612199
