Nedávno sme vám priniesli 4 najdostupnejšie elektromobily na našom trhu. Žiaľ, elektromobily smart už nekúpite a tak sa situácia celkom mení. S cenou do 30 000 € sú na trhu už iba dva elektromobily.
Naopak, s cenou do 35 000 € ich nájdete už omnoho viac. V prvej 11-tke sú prakticky všetky modely práve do tejto ceny. Samozrejme, nie je to ľudová cena, no aktuálne malé a lacné elektromobily na trhu jednoducho nie sú.
Najlacnejším elektromobilom u nás tak naďalej ostáva Dacia Spring Extreme, malé mestské autíčko s dizajnom SUV. Za ňou nájdete rovno 4 modely Fiat 500e, ale aj elektromobily od Citroënu, MG, Opelu či Nissanu.
Mimochodom, viete, ktoré elektromobily u nás majú najlepší pomer cena/dojazd? Alebo ktoré ho majú najhorší? Pozrite si aj prehľad 11 elektromobilov s najlepším dojazdom, ktoré kúpite aj na Slovensku.
V tabuľke nižšie nájdete nielen ich ceny, ale aj dojazdy podľa metriky WLTP, výkon elektromotora či kapacitu batérie. Pre zaujímavosť som prvú 11-tku najlacnejších elektromobilov zároveň zoradil aj podľa týchto parametrov a tak si môžete pozrieť aj to, kto z nich má najlepší dojazd, batériu či výkon.
Model | Cena od… | Dojazd (v km WLTP) | Batéria (netto) | Výkon |
Dacia Spring Extreme | 21 500 € | 220 | 26,8 kWh | 48 kW |
Fiat 500e HB (23,8 kWh) | 28 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Fiat 500e 3+1 (23,8 kWh) | 30 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Fiat 500e Cabrio (23,8 kWh) | 31 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Citroën ë-BERLINGO | 32 990 € | 285 | 45 kWh | 100 kW |
Fiat 500e HB (42 kWh) | 32 990 € | 337 | 42 kWh | 87 kW |
MG4 Electric Emotion | 32 990 € | 350 | 51 kWh | 125 kW |
Opel Combo-e | 32 990 € | 287 | 50 kWh | 100 kW |
Citroën ë-BERLINGO XL | 33 990 € | 285 | 45 kWh | 100 kW |
Citroën ë-C4 | 33 990 € | 360 | 45 kWh | 100 kW |
Nissan LEAF | 33 990 € | 285 | 39 kWh | 110 kW |
Kto má najlepší dojazd?
Model | Cena od… | Dojazd (v km WLTP) | Batéria (netto) | Výkon |
Citroën ë-C4 | 33 990 € | 360 | 45 kWh | 100 kW |
MG4 Electric Emotion | 32 990 € | 350 | 51 kWh | 125 kW |
Fiat 500e HB (42 kWh) | 32 990 € | 337 | 42 kWh | 87 kW |
Opel Combo-e | 32 990 € | 287 | 50 kWh | 100 kW |
Citroën ë-BERLINGO | 32 990 € | 285 | 45 kWh | 100 kW |
Citroën ë-BERLINGO XL | 33 990 € | 285 | 45 kWh | 100 kW |
Nissan LEAF | 33 990 € | 285 | 39 kWh | 110 kW |
Dacia Spring Extreme | 21 500 € | 220 | 26,8 kWh | 48 kW |
Fiat 500e HB (23,8 kWh) | 28 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Fiat 500e 3+1 (23,8 kWh) | 30 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Fiat 500e Cabrio (23,8 kWh) | 31 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Kto má najväčšiu batériu?
Model | Cena od… | Dojazd (v km WLTP) | Batéria (netto) | Výkon |
MG4 Electric Emotion | 32 990 € | 350 | 51 kWh | 125 kW |
Opel Combo-e | 32 990 € | 287 | 50 kWh | 100 kW |
Citroën ë-C4 | 33 990 € | 360 | 45 kWh | 100 kW |
Citroën ë-BERLINGO | 32 990 € | 285 | 45 kWh | 100 kW |
Citroën ë-BERLINGO XL | 33 990 € | 285 | 45 kWh | 100 kW |
Fiat 500e HB (42 kWh) | 32 990 € | 337 | 42 kWh | 87 kW |
Nissan LEAF | 33 990 € | 285 | 39 kWh | 110 kW |
Dacia Spring Extreme | 21 500 € | 220 | 26,8 kWh | 48 kW |
Fiat 500e HB (23,8 kWh) | 28 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Fiat 500e 3+1 (23,8 kWh) | 30 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Fiat 500e Cabrio (23,8 kWh) | 31 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Kto má najvyšší výkon?
Model | Cena od… | Dojazd (v km WLTP) | Batéria (netto) | Výkon |
MG4 Electric Emotion | 32 990 € | 350 | 51 kWh | 125 kW |
Nissan LEAF | 33 990 € | 285 | 39 kWh | 110 kW |
Citroën ë-C4 | 33 990 € | 360 | 45 kWh | 100 kW |
Opel Combo-e | 32 990 € | 287 | 50 kWh | 100 kW |
Citroën ë-BERLINGO | 32 990 € | 285 | 45 kWh | 100 kW |
Citroën ë-BERLINGO XL | 33 990 € | 285 | 45 kWh | 100 kW |
Fiat 500e HB (42 kWh) | 32 990 € | 337 | 42 kWh | 87 kW |
Fiat 500e HB (23,8 kWh) | 28 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Fiat 500e 3+1 (23,8 kWh) | 30 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Fiat 500e Cabrio (23,8 kWh) | 31 990 € | 190 | 23,8 kWh | 70 kW |
Dacia Spring Extreme | 21 500 € | 220 | 26,8 kWh | 48 kW |