Čínske Xiaomi pred pár dňami predstavilo unikátny smartfón Mi MIX, ktorý vo svete mobilných zariadení len tak nevidieť. Má obrovský displej so zaoblenými okrajmi a takmer bez žiadneho rámiku. Navyše je vybavený technológiami, ktoré doteraz nikto z výrobcov nepoužil.
Ako sa má novinka voči konkurencii a rovno vlajkovým lodiam renomovaných výrobcov? Dá sa povedať, že viac ako dobre. Veď si pozrite porovnanie parametrov v tabuľkách. Keďže ale podobné zariadenie prakticky neexistuje (až na pár japonských modelov na domácom trhu), do porovnania sme vyberali tie najlepšie modely od konkrétnych výrobcov.
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm, 188 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,5” IPS LCD, 1 080 x 1920 px (401 PPI) + 3D Touch, 1300:1, 625 cd/m2 |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 2x 1/3” 12 Mpx BSI CMOS s AF, f/1,8 + f/2,8, 6-členov, 2x optický zoom, quad LED blesk, Auto HDR, optická stabilizácia, touch focus, foto počas videa, 63 Mpx panoráma, efekty, JPEG/RAW, 240 fps HD video, Live Photos so stabilizáciou, ISP čip, Ultra HD video (3 840 x 2 160 px, 30 fps), 7 Mpx webkamera, f/2,2, Full HD video, Retina blesk, Auto HDR, el. stabilizácia |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Apple A10 Fusion (2+2 jadrá, 64-bit, ? GHz) + M10 koprocesor, 6-jadrové GPU, 2 GB RAM, 32/128/256 GB flash pamäť, GPRS-LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi (dual-band) MIMO, Bluetooth 4.2, NFC, GPS/GLONASS, el. kompas, Lightning konektor, stereo repro, nano SIM, akcelerometer, gyroskop, senzor priblíženia, barometer, Touch ID 2, Apple Pay, 3D Touch, IP67, 2 900 mAh |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | iOS 10, iBooks, Siri, iCloud, Pages, Numbers, Keynote, AirDrop, AirPlay, AirPrint, HomeKit, Night Shift, Multitasking |
Cena | od 475,00 € | od 899,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 186,4 x 93,9 x 6,8 mm, 233 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 6,8” IPS, 1 080 x 1 920 px, 324 PPI |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 23 Mpx, f/2,0, 4ES OIS, 6P Largan lens, laser AF, dual-tone LED, Manuálny, HDR, Hĺbka ostrosti, Miniatúra, Časozber, Ultra HD video, PixelMaster 2.0, 8 Mpx web kamera, f/2,0, 85° uhol záberu, AF, Full HD video |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Snapdragon 652, 4-jadr., 64bit, 1,8 GHz, Adreno 510, 3/4 GB RAM, 32/64/128 GB flash, microSDXC 128 GB, LTE Cat.6, GPS, GLONASS, BDSS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 ac, USB-C, OTG, 2x Nano SIM, 3,5 mm jack, Li-Ion 4 600 mAh |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 6.0, ZenUI 3.0 |
Cena | od 475,00 € | neznáma € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 152 x 75,5 x 7,6 mm, 171 g (185 g s krytom) |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,5” IPS, 1 080 x 1 920 px, 68,5 x 121 mm, 401 PPI, 2,5D Gorilla Glass 4 |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 13 Mpx, ISOCELL 3M2, f/2,0, PDAF, Dual tone LED, SLR, Noc, Profesionálne, Krása, GIF, Panoráma, Dlhá expozícia, Full HD video, 5 Mpx web kamera, f/2,2, Krása, GIF, Full HD video |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Snapdragon 617 MSM8952, 8-jadr., 64bit, 1,6 GHz, Adreno 405, 4 GB RAM, 64 GB flash (52,4 GB), microSD 32 GB, LTE Cat.4, GPS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 g/n, microUSB, OTG, 2x Nano SIM, 3,5 mm jack, Li-Ion 2 800 mAh |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 5.1.1, CoolUI 8.0, Cool Butler, FM rádio, Google apps, Kompas, Skype, Správa odtlačkov, Súkromný priestor, Záznamník, Zdieľanie priestorov, Zuimei Weather |
Cena | od 475,00 € | 299,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 154,7 x 75,7 x 8,6 mm, 168 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,5" AMOLED (1 440 x 2 560 px, 534 PPI), Gorilla Glass 4 |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 12,3 Mpx, 1/2,3", f/2,0, PDAF + laser AF, dual LED blesk, Ultra HD video (30 fps), Full HD do 120 fps, HD do 240 fps, 8 Mpx webkamera, 1/3", f/2,4, Full HD video |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Snapdragon 821 (2x 2,15 + 2x 1,6 GHz), Adreno 530, 4 GB RAM, 32/128 GB, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), Wi-Fi MiMo ac, BT 4.2, NFC, USB-C, GPS/GLONASS, 3,5 mm audio, mono reproduktor, 3 450 mAh Li-Ion, Quick Charge 3.0, snímač odtlačku prsta |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 7.1, Google Assistant |
Cena | od 475,00 € | od 869,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 178,8 x 90,9 x 7,18 mm, 219 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 6,6” AMOLED, 1 440 x 2 560 px, 443 PPI |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 13 Mpx, f/2,0, OIS, ISP, AF, dual-tone LED, Profesional, HDR, Super Night, Full HD video, 8 Mpx web kamera, f/2,0, Full HD video |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Kirin 955, 8-jadr., 4x2,5 GHz + 4x1,8 GHz, Mali T880 MP4, 4 GB RAM, 32/64/128 GB flash, microSDXC 128 GB, LTE Cat.6, GPS, GLONASS, Beidou, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 ac, USB-C, OTG, 2x Nano SIM, 3,5 mm jack, Li-Ion 4 500 mAh |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 6.0, Huawei EMUI 4.1 |
Cena | od 475,00 € | od 337,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 145,9 x 71,9 x 9 mm, 161 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,2“ QHD Super LCD 5 (1 440 x 2 560 px, 564 PPI), 2,5D Gorilla Glass |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 12 Mpx UltraPixel (ISO 6 400), laserový AF, dual LED blesk, f/1,8 s OIS, JPEG/RAW, Pro režim, Ultra HD s 30 fps a Hi-Res zvukom, HTC Zoe, 5 Mpx Full HD UltraPixel webkamera s f/1,8 a OIS |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Snapdragon 820 (4x2,2 GHz), Adreno 530, 4 GB RAM, 32 GB, LTE Cat9 (450/150 Mbit/s), Wi-Fi ac, AirPlay, Bluetooth 4.2, USB-C, NFC, microSDXC, GPS/GLONASS, HTC BoomSound Hi-Fi, Hi-Res Audio, snímač odtlačku prsta, 3 000 mAh Li-Ion, Quick Charge 3, Cool Charge |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 6.0.1, HTC Sense 8.0, Motion Launch, BlinkFeed, HTC Connect, Boost+ |
Cena | od 475,00 € | 750,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 152,3 x 75,3 x 7 mm, 162 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,5" Super AMOLED, 1 080 x 1 920 px 401 PPI), 2,5D Gorilla Glass 4 |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 2x 12 Mpx BSI CMOS, Leica Summinor f/2,2, dual LED blesk, HDR, Full HD video, 8 Mpx webkamera, f/2,4, Full HD video |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | 64-bit Kirin 955 (4x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-T880MP4 GPU, 3-4 GB RAM, 32/64 GB flash pamäť, microSDXC slot, GPRS-LTE Cat6 (300/50 Mbit/s), Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB-C port, GPS/GLONASS, 3 400 mAh Li-Ion |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 6.0, EMUI 4.1 |
Cena | od 475,00 € | 699,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 153,3 x 75,3 x 5,2 mm, 136 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,5" AMOLED, 1 440 x 2 560 px, 534 PPI, Gorilla Glass 4 |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 13 Mpx CMOS, 1/2,8", PDAF + laser AF, optická stabilizácia, f/1,8, LED blesk, HDR, Ultra HD video (2160p/30 fps), Auto HDR, 5 Mpx webkamera, f/2,2, Full HD video, LED blesk |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Snapdragon 820 (2x 2,15 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4 GB RAM, 32/64 GB pamäť, microSDXC, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, USB-C v1.0, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 2 600 mAh, Quick Charge 3.0 |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 7.0 Nougat, aplikácia Moto, Google aplikácie |
Cena | od 475,00 € | 699,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 179,83 x 88,57 x 10,7 mm, 259 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 6,4” IPS, 1 440 x 2 560 px, 459 PPI |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 16 Mpx, PDAF, LED, HDR, Depth & Motion Tracking Sensor for Tango, Ultra HD video, 8 Mpx web kamera, f/2,0, Full HD video |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Snapdragon 652, 4-jadr., 64bit, 1,8 GHz, Adreno 510, 4 GB RAM, 64 GB flash, microSDXC 128 GB, LTE Cat.6, GPS, GLONASS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 ac, micro USB, OTG, 2x Nano SIM, 3,5 mm jack, Li-Ion 4 050 mAh |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 6.0, Lenovo Vibe UI, Tango |
Cena | od 475,00 € | cca 480,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 151,9 x 78,4 x 8,1 mm, 165 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,7" AMOLED (1 440 x 2 560 px, 518 PPI), Gorilla Glass 3 |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 1/2,4" 20 Mpx CMOS Pure View, Zeiss optika s OIS (f/1,9), autofókus, triple LED blesk, ISO 12 800, Full HD a Ultra HD (30 fps) video, efekty, 5 Mpx webkamera s Full HD videom |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | 64-bit 8-jadrový Snapdragon 810 (4x 1,5 GHz + 4x 2,0 GHz), Adreno 430, 3 GB RAM, 32 GB interná pamäť, microSDXC (do 200 GB) slot, GPRS - LTE Cat6 (300/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.1, NFC, GPS/GLONASS, USB-C, 3,5 mm audio, FM rádio, bezdrôtové nabíjanie Qi, Li-Pol 3 340 mAh |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Windows 10, Continuum, Microsoft Hello, MS Office, MS Edge prehliadač |
Cena | od 475,00 € | 559,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 152,7 x 74,7 x 7,4 mm, 158 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,5" Optic AMOLED, 1 080 x 1 920 px, 401 PPI, Gorilla Glass 4 |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 16 Mpx CMOS, 1/2,8", PDAF, optická stabilizácia, f/2,0, HDR, Ultra HD video (2160p/30 fps), Auto HDR, 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Snapdragon 820 (2x 2,15 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 6 GB RAM, 64 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C v2.0, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 3 000 mAh, Quick Charge 3.0 |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Oxygen OS 3.2.4 (Android 6.0) |
Cena | od 475,00 € | 499,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 150,9 x 72,6 x 7,7 mm, 157 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,5“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 534 PPI), Gorilla Glass 4, zakrivený po stranách |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Exynos 8890 (4x 2,3 GHz + 4x 1,5 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32/64/128 pamäť UFS 2.0, GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi MiMo, BT 4.2 LE, USB 2.0, microUSB, 3,5 mm audio, NFC, GPS/GLONASS, microSDXC (do 200 GB), krytie IP68, bezdrôtové nabíjanie, batéria 3600 mAh |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Bočný displej, Témy |
Cena | od 475,00 € | od 799,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm, 209 g | 154,4 x 76 x 7,8 mm, 181 g |
Displej | 6,4" IPS LCD, 1 080 x 2 040 px, 362 PPI, 17:9 | 5,5“ Ultra HD IPS (2 160 x 3 840 px, 806 PPI) Triluminos s X-Reality Engine |
Fotoaparát | 16 Mpx, f/2,0, optická stabilizácia, PDAF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 5 Mpx Full HD webkamera | 1/2,3” 23 Mpx Exmor R CMOS (ISO 12 800), 25 mm Sony G Lens (f/2,0), Ultra HD, 5,1 Mpx Full HD webkamera |
Hardvér | Snapdragon 821 (2x 2,35 GHz + 2x 1,6 GHz), GPU Adreno 530, 4-6 GB RAM, 128-256 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 4 400 mAh, Quick Charge 3.0, ultrazvukový senzor priblíženia, piezoelektrický reproduktor, keramické telo | Snapdragon 810 (4x1,5 + 4x2 GHz), Adreno 430, 3 GB RAM, 32 GB, LTE Cat6 (300/50 Mbit/s), Wi-Fi MiMo, BT 4.1, microUSB, NFC, microSDXC UHS (do 200 GB), GPS/GLONASS, Hi-Res Audio, DSEE HX, S-Force Front Surround, 3 430 mAh Li-Ion |
Softvér | Android 6.0, MIUI 8.0 | Android 5.1.1, Ultra STAMINA mód, Lifelog, Zjednodušená plocha, PS4 Remote Play |
Cena | od 475,00 € | 849,00 € |
ZdrojTECHBOX
Komentáre k článku