Reklama

Automobilky zdraželi až 60 elektromobilov na našom trhu!

Zdroj | Dongfeng
Števo Porubský
Zdroj | Dongfeng
Zdroj | Dongfeng

Ak ste si do minulého kvartálu nekúpili elektromobil, môže vás to mrzieť! Za posledných pár mesiacov totiž na Slovensku zlacnelo len 9 elektromobilov, ale zdraželo ich až 60!

Až 16 rôznych modelov zdražel Mercedes-Benz, štrnástim zvýšil ceny Peugeot a 9 modelom zas nemecký Opel. Ak by ste teda očakávali, že ceny s ustupujúcou infláciou klesnú, ste na omyle.

Pozrite si

369 elektromobilov dostupných na Slovensku! Tu sú ich ceny, dojazd i výkon

Obsah pokračuje pod reklamou

Keďže už pravidelne prinášame prehľady u nás dostupných elektromobilov, vieme porovnávať ceny pred a po. Poctivým zapisovaním do tabuliek vďaka tomu vieme, ktorý model o koľko zlacnel. Oficiálne, v cenníku, nie v nejakej dočasnej zľave. Tých je, mimochodom, neúrekom, takže ak plánujete elektromobil, overte si možné zľavy priamo u predajcov.

Zdroj | Mercedes-Benz

Rekordérom v zdražovaní je Mercedes-Benz, ktorý síce updatoval mnohé elektromobily, no zároveň im nadelil podstatne vyššie ceny. Osobné automobily zdraželi o 1 200 €, niektoré dodávky aj cez 2 000 €.

Na druhej strane treba uznať Mercedesu, že prakticky pre každý svoj elektromobil vytvoril alternatívu s názvom Inspire, ktorá má mierne oklieštenú výbavu a iba minimálne zmeny v dojazdoch. Vo výsledku ale stojí o tisícky menej ako klasické elektrické modely.

Najväčší cenový skok ale zaznamenal gigantický elektromobil Dongfeng M-HERO 917, ktorého cena narástla až o 25 000 €! Jeho súrodenec Donfeng VOYAH FREE zdražel o presne 10 000 €.

Zdroj | Dongfeng

Ani Audi S e-tron GT, ktorého cena narástla o neuveriteľných 21 740 €, ale nie je od Dongfengu ďaleko. Aj tu ide o facelift, no takýto nárast ceny by nečakal azda nikto. Pritom vrcholová verzia RS zdražela „len“ o necelých 1 400 €. Kozmetické zdražovanie postihlo BMW a jeho modely iX1 a iX2, no iba v stovkách eur.

Zdražovanie v tisíckach už ale postihlo Citroën, o presne tisícku zdražel mnohé svoje modely rovnako francúzky výrobca Peugeot. Tisíckou sa nechal inšpirovať aj nemecký Opel. O takmer dve tisícky zdražel pre našinca aj Tesla Model 3. To ale zďaleka nie sú všetky modely, ktorých postihlo zdražovanie. Pozrite si tabuľku nižšie aj so všetkými cenovými rozdielmi.

ModelNová cenaPôvodná cenaRozdielBatéria (netto)Dojazd v km (WLTP)
Audi RS e-tron GT146 890 €145 510 €1 380 €106 kWh593
Audi S e-tron GT127 370 €105 630 €21 740 €106 kWh605
BMW iX1 eDrive2046 610 €46 260 €350 €64,8 kWh474
BMW iX1 xDrive3054 210 €53 860 €350 €64,8 kWh439
BMW iX2 xDrive3055 510 €55 360 €150 €64,8 kWh449
Citroën ë-BERLINGO M 136k35 990 €34 490 €1 500 €45 kWh285
Citroën ë-BERLINGO XL 136k36 990 €35 990 €1 000 €45 kWh285
Citroën ë-C4 X 136k35 490 €33 490 €2 000 €45 kWh360
Citroën ë-C4 X 156k36 990 €34 990 €2 000 €45 kWh360
Citroën ë-SpaceTourer L2 50 kWh50 590 €48 200 €2 390 €45 kWh230
Citroën ë-SpaceTourer L2 75 kWh56 790 €54 200 €2 590 €68 kWh350
Citroën ë-SpaceTourer L3 50 kWh51 790 €49 200 €2 590 €45 kWh230
Citroën ë-SpaceTourer L3 75 kWh57 990 €55 200 €2 790 €68 kWh350
Donfeng VOYAH FREE95 990 €85 990 €10 000 €106 kWh500
Dongfeng M-HERO 917184 900 €159 900 €25 000 €142,7 kWh505
Hyundai Ioniq 5 N Performance76 990 €75 490 €1 500 €84 kWh448
Mercedes-Benz eCitan BASE45 350 €43 259 €2 091 €45 kWh284
Mercedes-Benz EQE 30076 752 €75 552 €1 200 €90,56 kWh647
Mercedes-Benz EQE 300 SUV92 838 €91 632 €1 206 €90,56 kWh572
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC84 240 €83 040 €1 200 €90,56 kWh623
Mercedes-Benz EQE 350+81 726 €79 686 €2 040 €90,56 kWh689
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV96 192 €94 992 €1 200 €90,56 kWh612
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC96 864 €95 664 €1 200 €90,56 kWh619
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV106 320 €105 120 €1 200 €90,56 kWh592
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC126 390 €125 190 €1 200 €118 kWh789
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV126 714 €125 514 €1 200 €118 kWh656
Mercedes-Benz EQS 450+122 400 €121 200 €1 200 €118 kWh812
Mercedes-Benz EQS 450+ SUV122 874 €121 674 €1 200 €118 kWh706
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC135 552 €134 352 €1 200 €118 kWh789
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC SUV135 522 €134 322 €1 200 €118 kWh656
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC SUV166 554 €165 354 €1 200 €118 kWh654
Mercedes-Benz EQT54 568 €48 684 €5 884 €45 kWh278
Opel Combo Electric37 490 €36 490 €1 000 €50 kWh293
Opel Vivaro Combi Electric M 50 kWh48 590 €47 590 €1 000 €50 kWh231
Opel Vivaro Combi Electric M 75 kWh54 590 €53 590 €1 000 €75 kWh329
Opel Vivaro Combi Electric XL 50 kWh49 490 €48 490 €1 000 €50 kWh231
Opel Vivaro Combi Electric XL 75 kWh55 490 €54 490 €1 000 €75 kWh329
Opel Zafira Electric M 50 kWh52 090 €51 090 €1 000 €50 kWh238
Opel Zafira Electric M 75 kWh58 290 €57 290 €1 000 €75 kWh339
Opel Zafira Electric XL 50 kWh53 190 €52 190 €1 000 €50 kWh231
Opel Zafira Electric XL 75 kWh59 390 €58 390 €1 000 €75 kWh329
PEUGEOT e-200834 890 €34 390 €500 €50 kWh345
PEUGEOT e-2008 GT41 090 €40 590 €500 €54 kWh403
PEUGEOT e-20832 690 €31 190 €1 500 €50 kWh362
PEUGEOT e-208 GT38 490 €37 490 €1 000 €51 kWh400
PEUGEOT e-Expert Combi Long 50 kWh47 790 €46 790 €1 000 €50 kWh230
PEUGEOT e-Expert Combi Long 75 kWh53 990 €52 990 €1 000 €75 kWh330
PEUGEOT e-Expert Combi Standard 50 kWh46 590 €45 590 €1 000 €50 kWh230
PEUGEOT e-Expert Combi Standard 75 kWh52 790 €51 790 €1 000 €75 kWh330
PEUGEOT e-Rifter Long37 490 €36 490 €1 000 €50 kWh279
PEUGEOT e-Rifter Standard36 490 €35 490 €1 000 €50 kWh279
PEUGEOT e-Traveller Long 50 kWh51 790 €50 790 €1 000 €50 kWh230
PEUGEOT e-Traveller Long 75 kWh57 990 €56 990 €1 000 €75 kWh330
PEUGEOT e-Traveller Standard 50 kWh50 590 €49 590 €1 000 €50 kWh230
PEUGEOT e-Traveller Standard 75 kWh56 790 €55 790 €1 000 €75 kWh330
Tesla Model 3 Long Range AWD53 244 €51 444 €1 800 €82 kWh629
Tesla Model 3 Performance59 844 €58 044 €1 800 €82 kWh528
Tesla Model 3 RWD44 844 €43 044 €1 800 €57,5 kWh513
Volvo EX30 Twin Motor Performance53 530 €50 380 €3 150 €64 kWh450
Volvo EX90 Twin Motor Performance106 530 €106 130 €400 €107 kWh580
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.