Reklama

Na Slovensku kúpite už desiatky čínskych elektromobilov. Ktoré to sú?

Števo Porubský

Čína síce produkuje milióny elektromobilov ročne, no vo svete ich až tak mnoho ešte nepredáva. Dôvodov je mnoho, medzi inými aj úplne nové trhy, ktoré tamojšie automobilky nepoznajú.

Postupne ale aj do našej miniatúrnej krajiny (v porovnaní s Čínou) prichádzajú nové a nové automobilky s koreňmi v Číne. A tak si tu vieme kúpiť už desiatky čínskych elektromobilov. Ktoré to sú?

Pozrite si

Veľký prehľad eletromobilov na Slovensku. Máme ich 523!

Obsah pokračuje pod reklamou

Samozrejme, medzi nimi sú už známe značky ako MG či Dongfeng, ktoré na našom trhu sú už nejaký ten piatok. Medzi novinkami sú ale zas zvučné mená ako BYD, Leapmotor či Xpeng, ale aj u nás menej známe, no stále obrovské značky ako Farizon či HONGQI. Konečne sme sa tiež dočkali oficiálneho cenníka prvého elektrického modelu od OMODA. Celkovo je na našom trhu až 55 čínskych elektromobilov.

Zdroj | BYD

Do tohto finálneho čísla pritom počítame aj všetky elektrické modely MINI, keďže tie sa stále vyrábajú v Číne u Great Wall Motor. Ak by sme do zoznamu zaradili aj Volvo, ktoré vlastní čínska spoločnosť, bolo by „čínskych“ vozidiel na Slovensku ešte viac. Na druhej strane Volvo v Číne vyrába iba model ES90, takže čínskych elektromobilov by sme mali na Slovensku 56.

47 čínskych elektromobilov dostupných na Slovensku

Elektromobily sú zoradené abecedne. Okrem ceny nájdete v tabuľke aj maximálny výkon elektromotora (elektromotorov), dostupnú kapacitu batérie, dojazd elektromobilu podľa metodiky WLTP a tiež maximálny nabíjací výkon jednosmerným prúdom (DC).

ModelCena od…VýkonBatériaDojazd WLTP (km)Nabíjanie DC (kW)
BYD ETP329 508 €100 kW44,9 kWh23350
BYD SEAL Design RWD45 690 €230 kW82,5 kWh570150
BYD SEAL Excellence AWD51 890 €390 kW91,3 kWh520150
BYD SEALION 7 Comfort RWD47 690 €230 kW82,5 kWh482150
BYD SEALION 7 Design AWD52 790 €390 kW82,5 kWh456150
BYD SEALION 7 Excellence AWD56 390 €390 kW91,3 kWh502230
Dongfeng BOX25 490 €70 kW42,3 kWh34088
Dongfeng BOX22 990 €70 kW31,4 kWh24077
Dongfeng S744 990 €160 kW56,8 kWh420120
Dongfeng T5 EVO EV49 990 €150 kW85,9 kWh55080
Dongfeng VOYAH Courage AWD54 990 €320 kW80 kWh470120
Dongfeng VOYAH Courage RWD52 490 €215 kW80 kWh470120
Dongfeng VOYAH Dream104 990 €320 kW108,7 kWh500150
Dongfeng VOYAH FREE N2 Business81 990 €360 kW106 kWh500120
Dongfeng M-HERO 917199 990 €800 kW142,7 kWh505100
Farizon SV L1H144 574 €200 kW49 kWh215130
Farizon SV L1H147 895 €170 kW67 kWh303120
Farizon SV L1H151 307 €170 kW82,88 kWh376170
Farizon SV L3H362 878 €170 kW106,35 kWh359170
Farizon V6E24 599 €100 kW42 kWh195160
HONGQI E-HS9124 900 €405 kW120 kWh515130
HONGQI EH7 4WD Pro67 900 €455 kW111 kWh640250
HONGQI EH7 RWD52 900 €253 kW85 kWh510250
HONGQI EHS7 4WD Pro74 490 €455 kW111 kWh530250
HONGQI EHS7 RWD57 900 €253 kW85 kWh470250
Leapmotor B1030 490 €160 kW56,2 kWh361140
Leapmotor B1031 990 €160 kW67,1 kWh435168
Leapmotor C1036 490 €160 kW69,9 kWh42484
Leapmotor T0319 400 €70 kW37,3 kWh26545
MG Cyberster65 000 €250 kW77 kWh507144
MG Cyberster GT70 000 €375 kW77 kWh443144
MG4 Electric Elegance36 690 €150 kW64 kWh450140
MG4 Electric Emotion32 190 €125 kW51 kWh35088
MG4 Electric Exclusive Long Range42 700 €180 kW77 kWh520140
MG4 XPower 44 200 €320 kW64 kWh385140
MGS5 EV Emotion33 990 €120 kW49 kWh340120
MGS5 EV Emotion Long Range37 490 €150 kW64 kWh480140
MGS5 EV Exclusive Long Range39 990 €180 kW64 kWh465140
MINI Aceman E30 500 €135 kW38,5 kWh30875
MINI Aceman SE34 250 €160 kW49,2 kWh40595
MINI Cooper E28 600 €135 kW36,6 kWh29575
MINI Cooper SE32 400 €160 kW49,2 kWh40095
MINI Countryman E38 100 €150 kW64,6 kWh462130
MINI Countryman SE ALL443 850 €230 kW64,6 kWh432130
MINI JCW Aceman E41 750 €190 kW49,2 kWh35595
MINI JCW Cooper E39 900 €190 kW49,2 kWh37195
OMODA 5 EV36 900 €150 kW61 kWh40280
Volvo ES90 (Single Motor Extended Range)77 950 €245 kW92 kWh647350
Xpeng P7 Long Range48 990 €203 kW82,7 kWh576175
Xpeng P7 Performance54 990 €348 kW82,7 kWh505175
Xpeng G9 RWD Standard Range59 990 €203 kW79 kWh502445
Xpeng G9 RWD Long Range64 390 €203 kW93,1 kWh585525
Xpeng G9 RWD Performance73 990 €348 kW93,1 kWh540525
Xpeng G6 RWD Standard Range44 990 €185 kW68,5 kWh480382
Xpeng G6 RWD Long Range49 290 €218 kW80,8 kWh535451
Xpeng G6 RWD Performance53 290 €358 kW80,8 kWh510451

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.