- #E-mobilita
- 18 min.
- 6.8.2026
Na Slovensku kúpite už 187 elektrických dodávok. Ktoré sa oplatia najviac?
Elektrické dodávky už nepredstavujú exotickú alternatívu, pri ktorej si musíte vyberať medzi vysokou cenou a krátkym dojazdom.
Na slovenskom trhu nájdete malé mestské úžitkové autá, klasické dodávky, veľké skriňové vozidlá, podvozky, valníky aj sklápače. Rozdiely medzi nimi však zostávajú obrovské. Najlacnejší model stojí necelých 23-tisíc eur, najdrahší takmer 90-tisíc.
Ku koncu júla sme na slovenskom trhu napočítali 187 cenníkových konfigurácií plne elektrických dodávok a ľahkých úžitkových vozidiel od 13 značiek. Nejde o 187 samostatných modelových radov. Výrobcovia ponúkajú rovnaký základ s rôznou dĺžkou, výškou, batériou, výkonom, kabínou alebo nadstavbou.
Aj tak však číslo dobre ukazuje, ako veľmi sa ponuka rozšírila. Elektrické úžitkové vozidlo už môžete kúpiť ako malý mestský van, päť- alebo šesťmiestnu verziu pre pracovnú čatu, klasickú dodávku, podvozok pre nadstavbu, valník alebo sklápač. V našom prehľade sa ceny pohybujú od 22 743 do 89 860 € (s DPH), batérie majú využiteľnú kapacitu od 29,3 do 113 kWh a papierový dojazd siaha od 195 až do 480 kilometrov.
Najnižšiu cenu má BYD ETP3, ktorý začína na sume 22 743 eur. Ponúka výkon 100 kW, batériu s kapacitou 44,9 kWh a dojazd 233 kilometrov. Najväčšie zlacnenie oproti minulému roku zaznamenal Farizon SV L1H1 so 49 kWh batériou. Jeho cena klesla zo 44 574 na 36 888 €, teda o 7 686 €. Farizon SV L3H3 so 106,35 kWh batériou zlacnel o 6 913 € a BYD ETP3 o 6 765 €.
187 plne elektrických úžitkových automobilov na Slovensku
| Model | Cena od… | Výkon | Batéria (netto) | Dojazd v km (WLTP) | Nabíjanie DC (kW) |
| BYD ETP3 | 22 743 € | 100 kW | 44,9 kWh | 233 | 50 |
| Citroën BERLINGO VAN Crew Van Electric 136k | 37 503 € | 100 kW | 50 kWh | 330 | 100 |
| Citroën BERLINGO VAN L1 Electric 136k | 34 920 € | 100 kW | 50 kWh | 343 | 100 |
| Citroën BERLINGO VAN L2 Electric 136k | 35 904 € | 100 kW | 50 kWh | 330 | 100 |
| Citroën ë-C3 VAN 113 k Comfort Range | 27 663 € | 83 kW | 43,8 kWh | 320 | 100 |
| Citroën ë-C3 VAN 113 k Urban Range | 26 433 € | 83 kW | 29,3 kWh | 200 | 30 |
| Citroën ë-Jumper Furgon 6/7 miestny 40+ L3 | 68 376 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Furgon 6/7 miestny 40+ L4 | 69 606 € | 205 kW | 97,8 kWh | 420 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Furgon Plech 35+ | 61 488 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Furgon Plech 40+ | 62 718 € | 205 kW | 97,8 kWh | 420 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Furgon Sklo 35+ | 62 226 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Furgon Sklo 40+ | 63 456 € | 205 kW | 97,8 kWh | 420 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Sklápač 1-stranný 40+ L3 | 68 868 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Sklápač 3-stranný 40+ L3 | 72 927 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Šasi kabína 35+ L3 | 57 798 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Šasi kabína 35+ L4 | 58 167 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Šasi kabína 40+ L3 | 59 028 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Šasi kabína 40+ L4 | 59 397 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Valník kabína 35+ L3 | 61 857 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Valník kabína 35+ L4 | 62 226 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Valník kabína 40+ L3 | 63 087 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumper Valník kabína 40+ L4 | 63 456 € | 205 kW | 97,8 kWh | 378 | 150 |
| Citroën ë-Jumpy Furgon L2 49 kWh | 44 268 € | 100 kW | 42 kWh | 224 | 100 |
| Citroën ë-Jumpy Furgon L2 75 kWh | 51 156 € | 100 kW | 69 kWh | 350 | 100 |
| Citroën ë-Jumpy Furgon L3 49 kWh | 45 990 € | 100 kW | 42 kWh | 224 | 100 |
| Citroën ë-Jumpy Furgon L3 75 kWh | 52 878 € | 100 kW | 69 kWh | 350 | 100 |
| Citroën ë-Jumpy Polokombi L2 49 kWh | 47 220 € | 100 kW | 42 kWh | 220 | 100 |
| Citroën ë-Jumpy Polokombi L2 75 kWh | 54 108 € | 100 kW | 69 kWh | 347 | 100 |
| Citroën ë-Jumpy Polokombi L3 49 kWh | 48 942 € | 100 kW | 42 kWh | 224 | 100 |
| Citroën ë-Jumpy Polokombi L3 75 kWh | 55 830 € | 100 kW | 69 kWh | 347 | 100 |
| Farizon SV L1H1 49 kWh | 36 888 € | 200 kW | 49 kWh | 215 | 130 |
| Farizon SV L1H1 67 kWh | 43 038 € | 170 kW | 67 kWh | 303 | 120 |
| Farizon SV L1H1 82,88 kWh | 46 113 € | 170 kW | 82,88 kWh | 376 | 140 |
| Farizon SV L2H1 67 kWh | 45 387 € | 170 kW | 67 kWh | 290 | 120 |
| Farizon SV L2H1 82,88 kWh | 47 847 € | 170 kW | 82,88 kWh | 355 | 140 |
| Farizon SV L2H2 67 kWh | 45 498 € | 170 kW | 67 kWh | 285 | 120 |
| Farizon SV L2H2 82,88 kWh | 49 188 € | 170 kW | 82,88 kWh | 345 | 140 |
| Farizon SV L2H3 67 kWh | 48 770 € | 170 kW | 67 kWh | 270 | 120 |
| Farizon SV L2H3 82,88 kWh | 51 045 € | 170 kW | 82,88 kWh | 319 | 140 |
| Farizon SV L3H3 106,35 kWh | 55 965 € | 170 kW | 106,35 kWh | 359 | 120 |
| Farizon SV L3H3 82,88 kWh | 52 275 € | 170 kW | 82,88 kWh | 282 | 140 |
| Farizon V6E | 23 370 € | 100 kW | 42 kWh | 195 | 50 |
| Fiat E-Doblò Crew Cab L2 | 37 872 € | 100 kW | 45 kWh | 275 | 100 |
| Fiat E-Doblò Van L1 | 35 289 € | 100 kW | 45 kWh | 275 | 100 |
| Fiat E-Doblò Van L2 | 36 273 € | 100 kW | 45 kWh | 275 | 100 |
| Fiat E-Ducato Polopresklená dodávka L3H2 3500 kg | 62 226 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Presklená dodávka L3H2 3500 kg | 62 226 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Presklená dodávka L4H2 3500 kg | 63 456 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Šasi L3 3500 kg | 57 798 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Šasi L4 3500 kg | 58 167 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Valník L3 3500 kg | 61 857 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Valník L4 3500 kg | 62 226 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Van L3H2 3500 kg | 61 488 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Van L3H3 3500 kg | 62 718 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Van L4H2 3500 kg | 62 718 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Ducato Van L4H3 3500 kg | 63 948 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Fiat E-Scudo Crew Cab L2 49 kWh | 47 589 € | 100 kW | 49 kWh | 230 | 100 |
| Fiat E-Scudo Crew Cab L2 75 kWh | 54 477 € | 100 kW | 75 kWh | 330 | 100 |
| Fiat E-Scudo Crew Cab L3 49 kWh | 49 311 € | 100 kW | 49 kWh | 230 | 100 |
| Fiat E-Scudo Crew Cab L3 75 kWh | 56 199 € | 100 kW | 75 kWh | 330 | 100 |
| Fiat E-Scudo Van L2 49 kWh | 44 637 € | 100 kW | 49 kWh | 230 | 100 |
| Fiat E-Scudo Van L2 75 kWh | 51 525 € | 100 kW | 75 kWh | 330 | 100 |
| Fiat E-Scudo Van L3 49 kWh | 46 359 € | 100 kW | 49 kWh | 230 | 100 |
| Fiat E-Scudo Van L3 75 kWh | 53 247 € | 100 kW | 75 kWh | 330 | 100 |
| Ford E-Transit Courier | 26 990 € | 100 kW | 46 kWh | 324 | 100 |
| Ford E-Transit Custom Combi Trend L1H1 AWD | 49 803 € | 160 kW | 71,5 kWh | 320 | 125 |
| Ford E-Transit Custom Combi Trend L1H1 RWD | 47 097 € | 160 kW | 71,5 kWh | 347 | 125 |
| Ford E-Transit Custom Combi Trend L2H1 AWD | 50 910 € | 160 kW | 71,5 kWh | 320 | 125 |
| Ford E-Transit Custom Combi Trend L2H1 RWD | 48 204 € | 160 kW | 71,5 kWh | 347 | 125 |
| Ford E-Transit Custom DCiVan Trend L2H1 AWD | 49 803 € | 160 kW | 71,5 kWh | 318 | 125 |
| Ford E-Transit Custom DCiVan Trend L2H1 RWD | 45 621 € | 160 kW | 71,5 kWh | 345 | 125 |
| Ford E-Transit Custom L1H1 AWD | 47 097 € | 160 kW | 71,5 kWh | 322 | 125 |
| Ford E-Transit Custom L1H1 RWD | 43 038 € | 100 kW | 71,5 kWh | 371 | 125 |
| Ford E-Transit Custom L1H1 RWD | 43 653 € | 160 kW | 71,5 kWh | 352 | 125 |
| Ford E-Transit Custom L2H1 AWD | 48 573 € | 160 kW | 71,5 kWh | 322 | 125 |
| Ford E-Transit Custom L2H1 RWD | 44 022 € | 100 kW | 71,5 kWh | 371 | 125 |
| Ford E-Transit Custom L2H1 RWD | 44 637 € | 160 kW | 71,5 kWh | 352 | 125 |
| Ford E-Transit Chassis Single Cab L3H1 | 74 772 € | 135 kW | 67 kWh | 342 | 115 |
| Ford E-Transit Chassis Single Cab L3H1 | 79 692 € | 198 kW | 67 kWh | 341 | 115 |
| Ford E-Transit Chassis Single Cab L4H1 | 76 617 € | 135 kW | 67 kWh | 334 | 115 |
| Ford E-Transit Chassis Single Cab L4H1 | 81 537 € | 198 kW | 67 kWh | 333 | 115 |
| Ford E-Transit Van L2H2 | 56 445 € | 135 kW | 68 kWh | 260 | 115 |
| Ford E-Transit Van L2H2 | 60 996 € | 198 kW | 68 kWh | 260 | 115 |
| Ford E-Transit Van L3H2 | 63 456 € | 135 kW | 89 kWh | 341 | 180 |
| Ford E-Transit Van L3H2 | 68 007 € | 198 kW | 89 kWh | 341 | 180 |
| Ford E-Transit Van L3H2 | 57 306 € | 135 kW | 68 kWh | 257 | 115 |
| Ford E-Transit Van L3H2 | 61 857 € | 198 kW | 68 kWh | 257 | 115 |
| Ford E-Transit Van L4H3 Jumbo | 65 301 € | 135 kW | 89 kWh | 320 | 180 |
| Ford E-Transit Van L4H3 Jumbo | 69 852 € | 198 kW | 89 kWh | 320 | 180 |
| Ford E-Transit Van L4H3 Jumbo | 59 151 € | 135 kW | 68 kWh | 240 | 115 |
| Ford E-Transit Van L4H3 Jumbo | 63 702 € | 198 kW | 68 kWh | 240 | 115 |
| Kia PV5 Cargo | 44 268 € | 120 kW | 71,2 kWh | 416 | 150 |
| Kia PV5 Cargo | 40 209 € | 89 kW | 51,5 kWh | 297 | 120 |
| Kia PV5 Chassis Cab | 39 471 € | 89 kW | 51,5 kWh | 297 | 150 |
| Mercedes-Benz eCitan BASE | 46 532 € | 90 kW | 45 kWh | 290 | 80 |
| Mercedes-Benz eSprinter BASE skriňové vozidlo 56 kWh | 65 882 € | 100 kW | 56 kWh | 233 | 115 |
| Mercedes-Benz eSprinter BASE šasi 100 kW 113 kWh | 88 524 € | 100 kW | 113 kWh | 438 | 115 |
| Mercedes-Benz eSprinter BASE šasi 100 kW 56 kWh | 59 458 € | 100 kW | 56 kWh | 221 | 115 |
| Mercedes-Benz eSprinter BASE šasi 100 kW 81 kWh | 68 810 € | 100 kW | 81 kWh | 313 | 115 |
| Mercedes-Benz eSprinter BASE šasi 150 kW 113 kWh | 89 860 € | 150 kW | 113 kWh | 443 | 115 |
| Mercedes-Benz eSprinter BASE šasi 150 kW 56 kWh | 60 745 € | 150 kW | 56 kWh | 203 | 115 |
| Mercedes-Benz eSprinter BASE šasi 150 kW 81 kWh | 70 373 € | 150 kW | 81 kWh | 314 | 115 |
| Mercedes-Benz eVito skriňové vozidlo 85 kW 60 kWh | 71 715 € | 85 kW | 60 kWh | 314 | 80 |
| Mercedes-Benz eVito skriňové vozidlo 85 kW 90 kWh | 75 294 € | 85 kW | 90 kWh | 480 | 110 |
| Nissan Interstar-e L2H2 87 kWh | 67 422 € | 105 kW | 87 kWh | 400 | 130 |
| Nissan Interstar-e L3H2 87 kWh | 68 406 € | 105 kW | 87 kWh | 400 | 130 |
| Nissan Townstar EV Van L1 | 44 914 € | 90 kW | 44 kWh | 286 | 75 |
| Opel Combo Electric CrewVan XL | 37 872 € | 100 kW | 50 kWh | 330 | 100 |
| Opel Combo Electric VAN Plus | 35 289 € | 100 kW | 50 kWh | 343 | 100 |
| Opel Combo Electric Van XL | 36 273 € | 100 kW | 50 kWh | 330 | 100 |
| Opel Movano Electric 3500 HEAVY | 62 964 € | 200 kW | 98 kWh | 424 | 150 |
| Opel Movano Electric 3500 HEAVY podvozok L3 | 57 798 € | 200 kW | 98 kWh | 424 | 150 |
| Opel Movano Electric 3500 HEAVY polopresklený | 63 702 € | 200 kW | 98 kWh | 424 | 150 |
| Opel Movano Electric 3500 HEAVY valník L3 | 61 857 € | 200 kW | 98 kWh | 424 | 150 |
| Opel Movano Electric 4250 HEAVY | 64 194 € | 200 kW | 98 kWh | 424 | 150 |
| Opel Movano Electric 4250 HEAVY podvozok L3 | 59 028 € | 200 kW | 98 kWh | 424 | 150 |
| Opel Movano Electric 4250 HEAVY polopresklený | 64 932 € | 200 kW | 98 kWh | 424 | 150 |
| Opel Movano Electric 4250 HEAVY valník L3 | 63 087 € | 200 kW | 98 kWh | 424 | 150 |
| Opel Vivaro Electric CrewVan L 49 kWh | 49 311 € | 100 kW | 42 kWh | 224 | 100 |
| Opel Vivaro Electric CrewVan L 75 kWh | 56 199 € | 100 kW | 69 kWh | 354 | 100 |
| Opel Vivaro Electric CrewVan M 49 kWh | 47 589 € | 100 kW | 42 kWh | 224 | 100 |
| Opel Vivaro Electric CrewVan M 75 kWh | 54 477 € | 100 kW | 69 kWh | 354 | 100 |
| Opel Vivaro Electric Van L 49 kWh | 46 359 € | 100 kW | 42 kWh | 224 | 100 |
| Opel Vivaro Electric Van L 75 kWh | 53 247 € | 100 kW | 69 kWh | 354 | 100 |
| Opel Vivaro Electric Van M 49 kWh | 44 637 € | 100 kW | 42 kWh | 224 | 100 |
| Opel Vivaro Electric Van M 75 kWh | 51 525 € | 100 kW | 69 kWh | 354 | 100 |
| PEUGEOT e-Boxer Furgon Plech L3H2 | 56 568 € | 205 kW | 110 kWh | 378 | 150 |
| PEUGEOT e-Boxer Furgon Plech L4H2 | 57 699 € | 205 kW | 110 kWh | 376 | 150 |
| PEUGEOT e-Boxer Furgon Sklo L3H2 | 57 699 € | 205 kW | 110 kWh | 378 | 150 |
| PEUGEOT e-Boxer Furgon Sklo L4H2 | 58 831 € | 205 kW | 110 kWh | 376 | 150 |
| PEUGEOT e-Boxer sklápač 1-stranný | 68 868 € | 205 kW | 110 kWh | 378 | 150 |
| PEUGEOT e-Boxer sklápač 3-stranný | 72 927 € | 205 kW | 110 kWh | 376 | 150 |
| PEUGEOT e-Boxer šasi L3 | 57 798 € | 205 kW | 110 kWh | 378 | 150 |
| PEUGEOT e-Boxer šasi L4 | 58 167 € | 205 kW | 110 kWh | 376 | 150 |
| PEUGEOT e-Expert Furgon 50 kWh L2 | 40 725 € | 100 kW | 49 kWh | 224 | 100 |
| PEUGEOT e-Expert Furgon 50 kWh L3 | 42 312 € | 100 kW | 49 kWh | 221 | 100 |
| PEUGEOT e-Expert Furgon 75 kWh L2 | 47 060 € | 100 kW | 75 kWh | 352 | 100 |
| PEUGEOT e-Expert Furgon 75 kWh L3 | 48 647 € | 100 kW | 75 kWh | 348 | 100 |
| PEUGEOT e-Expert Polocombi Premium 50 kWh L2 | 43 444 € | 100 kW | 49 kWh | 217 | 100 |
| PEUGEOT e-Expert Polocombi Premium 50 kWh L3 | 45 030 € | 100 kW | 49 kWh | 215 | 100 |
| PEUGEOT e-Expert Polocombi Premium 75 kWh L2 | 49 778 € | 100 kW | 75 kWh | 341 | 100 |
| PEUGEOT e-Expert Polocombi Premium 75 kWh L3 | 51 365 € | 100 kW | 75 kWh | 339 | 100 |
| PEUGEOT e-Partner Furgon 1000 L1 | 33 173 € | 100 kW | 50 kWh | 343 | 100 |
| PEUGEOT e-Partner Furgon 1000 L2 | 34 108 € | 100 kW | 50 kWh | 343 | 100 |
| Renault Kangoo Van E-Tech EV45 AC 22 kW + DC 80 kW L1 | 35 055 € | 90 kW | 45 kWh | 296 | 80 |
| Renault Kangoo Van E-Tech EV45 AC 22 kW + DC 80 kW L2 | 36 162 € | 90 kW | 45 kWh | 278 | 80 |
| Renault Master E-Tech plošina L2H1 P3 | 58 056 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech plošina L2H1 P4 | 59 778 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech plošina L3H1 P3 | 59 163 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech plošina L3H1 P4 | 60 885 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech podvozok L2H1 P3 | 59 040 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech podvozok L2H1 P4 | 60 762 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech podvozok L3H1 P3 | 60 147 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech podvozok L3H1 P4 | 61 869 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech valník L2H1 P3 | 63 960 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech valník L2H1 P4 | 65 682 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech valník L3H1 P3 | 65 067 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech valník L3H1 P4 | 66 789 € | 105 kW | 87 kWh | 327 | 130 |
| Renault Master E-Tech Van L2H2P3 | 60 270 € | 105 kW | 87 kWh | 460 | 130 |
| Renault Master E-Tech Van L3H2P3 | 61 377 € | 105 kW | 87 kWh | 460 | 130 |
| Renault Master E-Tech Van L3H3P3 | 62 238 € | 105 kW | 87 kWh | 460 | 130 |
| Toyota Hilux BEV Double Cab AWD | 66 297 € | 144 kW | 54 kWh | 257 | 125 |
| Toyota PROACE City EV CrewCab Long | 37 823 € | 100 kW | 50,57 kWh | 337 | 100 |
| Toyota PROACE City EV Long | 35 547 € | 100 kW | 50,57 kWh | 337 | 100 |
| Toyota PROACE City EV Short | 34 747 € | 100 kW | 50,57 kWh | 337 | 100 |
| Toyota PROACE EV L1 50 kWh | 45 510 € | 100 kW | 49 kWh | 222 | 100 |
| Toyota PROACE EV L1 75 kWh | 51 660 € | 100 kW | 75 kWh | 349 | 100 |
| Toyota PROACE EV L2 50 kWh | 46 740 € | 100 kW | 49 kWh | 222 | 100 |
| Toyota PROACE EV L2 75 kWh | 50 430 € | 100 kW | 75 kWh | 349 | 100 |
| Toyota PROACE MAX EV Chassis L3 3,5 t | 59 274 € | 205 kW | 98 kWh | 292 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Chassis L3 4,25 t | 60 504 € | 205 kW | 98 kWh | 292 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Chassis L4 3,5 t | 60 504 € | 205 kW | 98 kWh | 292 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Chassis L4 4,25 t | 61 734 € | 205 kW | 98 kWh | 292 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Sklápač L3 4,25 t | 74 157 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Valník L3 4,25 t | 64 563 € | 205 kW | 98 kWh | 363 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Valník L4 4,25 t | 65 793 € | 205 kW | 98 kWh | 362 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Van L3H2 3,5 t | 62 964 € | 205 kW | 98 kWh | 378 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Van L3H2 4,25 t | 64 194 € | 205 kW | 98 kWh | 424 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Van L3H3 3,5 t | 64 194 € | 205 kW | 98 kWh | 358 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Van L3H3 4,25 t | 65 424 € | 205 kW | 98 kWh | 409 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Van L4H2 3,5 t | 64 194 € | 205 kW | 98 kWh | 376 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Van L4H2 4,25 t | 65 424 € | 205 kW | 98 kWh | 422 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Van L4H3 3,5 t | 65 424 € | 205 kW | 98 kWh | 356 | 150 |
| Toyota PROACE MAX EV Van L4H3 4,25 t | 66 654 € | 205 kW | 98 kWh | 406 | 150 |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo 4MOTION | 65 682 € | 250 kW | 79 kWh | 428 | 185 |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo BASIS RWD | 46 617 € | 140 kW | 58 kWh | 358 | 105 |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo RWD | 63 099 € | 210 kW | 79 kWh | 456 | 185 |
Za 40 000 € už nemusíte zostať pri malej dodávke
Zaujímavý posun vidieť v strednej cenovej kategórii. Pod 50-tisíc eur kúpite 67 konfigurácií a deväť z nich ponúka dojazd najmenej 350 kilometrov. Ford E-Transit Custom s výkonom 100 kW začína na sume 43 038 € a ponúka dojazd 371 kilometrov. Výkonnejšia verzia so 160 kW stojí 43 653 € a prejde 352 kilometrov. Obe využívajú batériu s kapacitou 71,5 kWh a podporujú DC nabíjanie výkonom 125 kW.
Farizon SV L1H1 s batériou 82,88 kWh stojí 46 113 €, prejde 376 kilometrov a nabíja sa výkonom 140 kW. Volkswagen ID. Buzz Cargo BASIS RWD ponúka za 46 617 € dojazd 358 kilometrov, no jeho DC výkon dosahuje iba 105 kW. Osobitnú pozornosť si zaslúži Kia PV5 Cargo. Verzia so 71,2 kWh batériou stojí 44 268 €, ponúka dojazd 416 kilometrov a nabíjanie výkonom 150 kW. Ide o jedinú konfiguráciu v našom prehľade, ktorá kombinuje cenu pod 50-tisíc eur s dojazdom nad 400 kilometrov!
Pri kúpe však musíte porovnať aj rozmery nákladového priestoru, užitočné zaťaženie, počet miest, možnosti prestavby a servisné pokrytie. Dobrý pomer ceny a dojazdu automaticky neznamená najlepšiu dodávku pre konkrétnu firmu.
Najdlhší dojazd dosahuje 480 kilometrov
Najdlhší papierový dojazd v celom prehľade ponúka Mercedes-Benz eVito s 90 kWh batériou. Podľa WLTP prejde 480 kilometrov, stojí však 75 294 € a DC nabíjanie dosahuje 110 kW. Za ním nasleduje Renault Master E-Tech Van. Tri karosárske verzie ponúkajú dojazd 460 kilometrov, 87 kWh batériu a nabíjanie výkonom 130 kW. Ceny začínajú na 60 270 €. Tretí
Volkswagen ID. Buzz Cargo RWD prejde 456 kilometrov a podporuje DC výkon 185 kW.
Dojazd najmenej 400 kilometrov ponúka 26 konfigurácií. Nad 450 kilometrov sa dostalo päť. Ešte pred niekoľkými rokmi by podobné hodnoty pri úžitkových elektromobiloch pôsobili neobvykle. Dnes? Už ich počítame na desiatky.
Ktorá elektrická dodávka sa oplatí najviac?
Jedného univerzálneho víťaza nenájdete. Najnižšiu vstupnú cenu ponúka BYD ETP3, ale Ford E-Transit Courier poskytuje za necelých 27-tisíc eur podstatne dlhší dojazd, rýchlejšie nabíjanie a najlepší pomer ceny k WLTP dojazdu. Citroën ë-C3 VAN Comfort Range stojí iba o 673 € viac než Ford a ponúka podobný dojazd aj nabíjanie. Kia PV5 Cargo zasa vychádza ako zaujímavá možnosť pre firmu, ktorá potrebuje viac než 400 kilometrov dojazdu, no nechce prekročiť 50-tisíc eur.
Medzi veľkými dodávkami vyzerá dobre Renault Master E-Tech Van s dojazdom 460 kilometrov a cenou od 60 270 eur. Mercedes-Benz eVito prejde ešte o 20 kilometrov viac, stojí však o 15-tisíc eur viac. Elektrické dodávky stále nie sú lacné vo všetkých kategóriách a naftové verzie môžu mať nižšiu obstarávaciu cenu.
Rozdiel už však nemožno zhrnúť tvrdením, že elektrická dodávka má krátky dojazd a stojí nezmyselné peniaze. Ponuka sa rozšírila, niektoré modely zlacneli o viac než 7-tisíc € a firmy už majú z čoho vyberať. Rozhodovať musí konkrétna trasa, náklad, spôsob nabíjania a celkové náklady počas niekoľkých rokov, nie iba typ motora.