Minuloročný iPhone 17 Pro nebol žiadny nedorobok. Apple pri ňom preskočil na hliníkové unibody, nasadil tri 48 Mpx fotoaparáty, výparníkovú komoru, 18 Mpx prednú kameru Center Stage, čip A19 Pro, Wi-Fi 7 či 25 W Qi2.
O rok neskôr preto nemal jednoduchú úlohu. Ďalších desať megapixelov na papieri by už asi nikoho zo stoličky nezdvihlo. Čo sa teda zmenilo a oplatí sa prejsť na 18 Pro?
Pri novom iPhone 18 Pro sa Apple namiesto toho sústredil na fotoaparát, výkon pri dlhšej záťaži, batériu a nabíjanie. Výsledkom je zaujímavá situácia. Na prvý pohľad vyzerajú iPhone 17 Pro a 18 Pro takmer rovnako. Keď však začnete porovnávať detaily, rozdielov je viac, než naznačuje rovnakých 6,3″ a prakticky identické telo. A niektoré z nich sú konečne také, pri ktorých slovo „Pro“ nepôsobí len ako príplatok za tri fotoaparáty.
Zmenili sa len farby?
Apple nemenil základnú konštrukciu. iPhone 18 Pro má rovnako ako iPhone 17 Pro výšku 150 mm, šírku 71,9 mm a hrúbku 8,75 mm. Zachoval hliníkové unibody, Ceramic Shield 2 vpredu, Ceramic Shield vzadu aj odolnosť IP68 do hĺbky šiestich metrov počas 30 minút.
Novinka však pribrala z 204 na 211 gramov. Sedem gramov nie je žiadna tragédia, ale v časoch, keď výrobcovia radi prezentujú každý ušetrený gram ako malé technické víťazstvo, je fér povedať aj opačný smer. iPhone 18 Pro je teda ťažší. Našťastie zanedbateľne.
Displej ostáva na papieri prakticky totožný. Stále dostanete 6,3″ Super Retina XDR OLED s rozlíšením 2 622 x 1 206 pixelov, hustotou 460 ppi, ProMotion do 120 Hz, Always-On režimom, maximom 1 600 nitov pri HDR a 3 000 nitov vonku. Apple teda nepokladal za potrebné meniť niečo, čo už fungovalo veľmi dobre.
Zmenil však Dynamic Island. Na iPhone 18 Pro je menší a dokáže zobraziť až tri Live Activities naraz. Toto nie je dôvod hodiť 17 Pro do zásuvky a utekať do obchodu, ale pri každodennom používaní ide o jednu z tých drobností, ktoré uvidíte stále.
Mení sa aj paleta farieb. Striebornú, kozmickú oranžovú a tmavomodrú pri 17 Pro vystriedali čierna, strieborná, Glacier a nová burgundská. Apple teda po roku opäť objavil čiernu! Technologický pokrok má rôzne podoby.
| Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone 17 Pro | |
| Cena (SR, pri uvedení) | od 1 489 € | od 1 339 € |
| Rozmery | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm |
| Hmotnosť | 211 g | 204 g |
| Odolnosť | IP68 (do 6 m/30 min) | IP68 (do 6 m/30 min) |
| Displej | 6,3″ Super Retina XDR OLED (2 622 x 1 206 px, 460 ppi), ProMotion do 120 Hz, Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, 1 000 nit typ., 1 600 nit HDR, 3 000 nit vonku, min. 1 nit, antireflexná vrstva | 6,3″ Super Retina XDR OLED (2 622 x 1 206 px, 460 ppi), ProMotion do 120 Hz, Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, 1 000 nit typ., 1 600 nit HDR, 3 000 nit vonku, min. 1 nit, antireflexná vrstva |
| Čipset | Apple A20 Pro (2 nm), 6-jadrové CPU (2 Super + 4 efektívne), 7-jadrová GPU s Neural Accelerators, Dual 16-core Neural Engine, 12 GB RAM* | Apple A19 Pro (3 nm), 6-jadrové CPU, 6-jadrová GPU s Neural Accelerators, 16-core Neural Engine, 12 GB RAM* |
| Pamäť | 256/512 GB, 1/2 TB | 256/512 GB, 1 TB |
| OS pri uvedení | iOS 27 | iOS 26 |
| 5G | áno (sub-6 GHz v EÚ) | áno (sub-6 GHz v EÚ) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| UWB | 2. generácia | 2. generácia |
| USB | USB‑C, USB 3 do 10 Gb/s, DisplayPort | USB‑C, USB 3 do 10 Gb/s, DisplayPort |
| Fotoaparáty | 1/1,28″ 48 Mpx Fusion hlavný, 1/2,55″ 48 Mpx Fusion ultraširoký, 1/2,55″ 48 Mpx Fusion tele – LiDAR | 1/1,28″ 48 Mpx – 1/2,55″ 48 Mpx – 1/2,55″ 48 Mpx – LiDAR |
| Objektívy | 24 mm f/1,48 / f/1,8 / f/2,8 / f/4,0 (variabilná clona), 13 mm f/2,2, 100 mm f/2,8 (4x), 200 mm 8x v optickej kvalite | 24 mm f/1,78, 13 mm f/2,2, 100 mm f/2,8 (4x), 200 mm 8x v optickej kvalite |
| Photonic Engine | áno | áno |
| HDR | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 |
| Zoom (optický) | 4x optický, 8x v optickej kvalite (0,5/1/2/4/8x) | 4x optický, 8x v optickej kvalite (0,5/1/2/4/8x) |
| Zoom (digitálny, foto) | 40x | 40x |
| Stabilizácia | 2. gen. sensor‑shift OIS (hlavný) + 3D sensor‑shift OIS (tele) | 2. gen. sensor‑shift OIS (hlavný) + 3D sensor‑shift OIS (tele) |
| Hardvérová spúšť / ovládanie | Camera Control + Action button | Camera Control + Action button |
| Video zadné (max.) | 4K Dolby Vision do 120 fps (hlavný), ProRes 4K120 s externým záznamom, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 4K Dolby Vision do 120 fps (hlavný), ProRes 4K120 s externým záznamom, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock |
| Video (max. fps) | 1080p 240 fps, 4K 120 fps | 1080p 240 fps, 4K 120 fps |
| Log | áno – Apple Log 2 | áno – Apple Log 2 |
| Predná kamera | 18 Mpx Center Stage TrueDepth, autofokus | 18 Mpx Center Stage TrueDepth, autofokus |
| Objektív prednej kamery | 23 mm, f/1,9, OIS | 23 mm, f/1,9, OIS |
| Video predné (max.) | 4K Dolby Vision do 60 fps, ProRes 4K60 s externým záznamom, ProRes RAW, Apple Log 2 | 4K Dolby Vision do 60 fps, ProRes 4K60 s externým záznamom, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Batéria | 4 056 mAh | 3 988 mAh |
| Káblové nabíjanie (oficiálne) | 60 W | 40 W |
| Bezdrôtové nabíjanie (max.) | 25 W MagSafe, 25 W Qi2 | 25 W MagSafe, 25 W Qi2 |
| Extra | Variabilná clona, Pro Controls, Apple Intelligence, Siri AI (v EÚ pri štarte iOS 27 spočiatku nedostupná), N1, C2 modem, Crash Detection, SOS a Find My cez satelit (podľa trhu), Dual Capture, Action button, Camera Control | Apple Intelligence, N1, Crash Detection, SOS a Find My cez satelit (podľa trhu), Dual Capture, Action button, Camera Control |
| Farby | Black, Silver, Glacier, Burgundy | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
Najväčšia zmena je fotoaparát, ale nie počet megapixelov
Ak sa pozriete iba na základnú vetu „tri 48 Mpx fotoaparáty“, môžete nad iPhonom 18 Pro mávnuť rukou. Presne túto konfiguráciu mal predsa už 17 Pro. Hlavný fotoaparát, ultraširokouhlý aj teleobjektív majú 48 Mpx a dokonca ostáva aj 100 mm teleobjektív so 4x optickým zoomom a 200 mm záberom s 8x priblížením v optickej kvalite (dotvorený digitálne). Maximálny digitálny zoom tiež končí na čísle 40x.
Lenže… Hlavný fotoaparát iPhonu 18 Pro je nový a prináša niečo podstatne zaujímavejšie než ďalšie megapixely: variabilnú clonu. Nie je to nič nové, mnohí konkurenti s tým prišli už pred rokmi, ale vo svete Apple je to novinka.
48 Mpx Fusion hlavný fotoaparát dokáže pracovať s clonou f/1,48, f/1,8, f/2,8 alebo f/4. Mechanizmus používa šesť lamiel a telefón môže clonu meniť automaticky podľa svetla a požadovanej hĺbky ostrosti. Nastaviť si ju môžete aj manuálne. To je pritom omnoho praktickejšie, než môže znieť na prvé počutie. Prečo?
Pri f/1,48 pustí objektív na snímač viac svetla, takže telefón dokáže zlepšiť fotografie a video v horších svetelných podmienkach. Pri užšej clone, napríklad f/4, zvýši hĺbku ostrosti. Ak teda fotografujete skupinu ľudí, nemusí byť človek vpredu ostrý a všetci za ním už len umelecká pripomienka toho, že tam kedysi stáli.
Variabilná clona zároveň umožňuje prirodzenejšie pracovať s hĺbkou ostrosti bez toho, aby všetko riešil softvérový portrétový (d)efekt. Sami predsa vieme, ako neprirodzene často „rozostrenie pozadia“ vo finále vyzerá.
Apple pridal aj nové Pro Controls priamo do aplikácie Kamera. Na iPhone 18 Pro môžete manuálne ovládať clonu, čas uzávierky a vyváženie bielej a môžete si zapnúť histogram. Čiastočne bolo možné meniť nastavenia aj doteraz, no toto je iná liga.
To už nie sú typické „namier a stlač“ funkcie iPhonu. Kto fotografuje cielene, môže napríklad predĺžiť čas uzávierky a zámerne rozmazať pohyb, upraviť vyváženie bielej bez toho, aby telefón neustále menil farebnú teplotu, alebo sledovať expozíciu pomocou histogramu. Je ale trochu úsmevné, že telefón s označením Pro dostáva podrobnejšie manuálne nastavenia fotoaparátu až teraz. Lepšie neskoro než pri iPhone 26 Pro, no konkurencia podobné nastavenia ponúka roky.
Fotografické štýly prešli na tretiu generáciu a okrem farieb a tónov teraz umožňujú meniť textúru a zrnitosť. Apple upravil aj výpočtové spracovanie hlavného fotoaparátu. Výrobca tvrdí, že nový snímač a pipeline prinášajú viac detailov a lepšie výsledky pri slabom svetle. Uvidíme.
Video sa ešte viac zlepšilo
Maximálne čísla sa pri schopnostiach vieda veľmi nehýbu. iPhone 17 Pro už zvládal 4K Dolby Vision pri 120 fps z hlavného fotoaparátu, ProRes RAW, Apple Log2, externý záznam ProRes 4K120 aj Genlock. iPhone 18 Pro všetky tieto možnosti zachováva.
Novinka však dostala lepšie nástroje okolo samotného videa. Filmárske efekty môžete aplikovať aj dodatočne na bežné video zaznamenané až pri 60 fps. Telefón má inteligentné sledovanie zaostrenia, lepšie spracovanie videa pri slabom svetle a časozberné video už môže nahrávať v 4K s Dolby Vision HDR.
Zmenil sa aj Audio Mix. Nové algoritmy lepšie pracujú s hlasom a dokážu izolovať hudobné vystúpenie od okolitého zvuku. To môže byť podstatne užitočnejšie než ďalší režim s názvom, na ktorý si po dvoch týždňoch nikto nespomenie.
Apple zároveň pridal Reference Image. Pri špeciálnom režime dokáže snímač podpísať zachytené dáta a vytvoriť referenčný obraz, s ktorým môžete neskôr porovnať upravenú fotografiu. V ére generatívnej AI je to zaujímavý posun smerom k overovaniu autenticity obrazu, najmä pre novinárov a profesionálnych fotografov.
A20 Pro ide ešte ďalej
iPhone 17 Pro používa A19 Pro so 6-jadrovým CPU, 6-jadrovou GPU a 16-jadrovým Neural Engine vyrobený 3 nm procesom. iPhone 18 Pro prechádza na nový A20 Pro vyrobený 2 nm procesom. Má opäť šesť CPU jadier, ale GPU narástla na sedem jadier a každý grafický blok dostal Neural Accelerators. Neural Engine teraz tvorí dvojica 16-jadrových blokov, teda spolu 32 jadier.
Apple udáva oproti A19 Pro o 50 % vyššiu priepustnosť pamäte, dvojnásobný výpočtový výkon Neural Engine pre AI a až o 40 % vyšší výkon GPU. Pri bežnom otvorení e-mailu alebo Instagramu vám to, logicky, život nezachráni. Tento rozdiel dáva väčší zmysel pri hrách, spracovaní videa, fotografii a lokálnych AI modeloch. Zaujímavejšia, než samotný krátkodobý výkon, môže byť výdrž výkonu.
Apple vraj prepracoval uloženie čipu a pamäte a spojil A20 Pro s novou generáciou výparníkovej komory. Tá má mať trikrát väčšiu plochu než riešenie v iPhone 17 Pro. Výrobca uvádza až o 40 % vyšší dlhodobý výkon pri záťaži.
To je dôležité. Benchmark, ktorý trvá minútu, vyhrá aj telefón, ktorý sa o chvíľu upečie a stiahne výkon. Pri hraní, exportovaní videa alebo lokálnej AI rozhoduje, čo dokáže čip po desiatich či dvadsiatich minútach, nie prvých tridsať sekúnd.
Wi-Fi ani Bluetooth sa nemenia, ale niečo predsa
Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, druhá generácia UWB aj čip Apple N1 mal už iPhone 17 Pro. Tu sa žiadne prekvapenie nekoná. USB-C stále podporuje USB 3 do 10 Gb/s a DisplayPort, takže ani prenos dát nepreskočil na USB4 či Thunderbolt.
Novinkou je ale vlastný modem Apple C2. iPhone 17 Pro používal modem Qualcomm Snapdragon X80, čo potvrdila aj analýza hardvéru od iFixit. iPhone 18 Pro už v európskej špecifikácii uvádza C2. Apple pri C2 hovorí o lepšej kvalite a spoľahlivosti mobilného pripojenia a nižšej spotrebe.
Batéria narástla len mierne
V európskej verzii má iPhone 18 Pro batériu s kapacitou 4 056 mAh, zatiaľ čo európsky iPhone 17 Pro s fyzickou SIM pracuje s 3 988 mAh. Papierovo teda nejde o žiadny obrovský nárast. Apple však uvádza až 34 hodín prehrávania videa oproti 31 hodinám pri 17 Pro. Pri streamovanom videu sa hodnota posunula z 28 na 31 hodín. Časť zisku preto nepriniesli iba ďalšie miliampérhodiny, ale efektívnejší A20 Pro, modem a ďalšie úpravy hardvéru.
Ešte zaujímavejšie vyzerá káblové nabíjanie. iPhone 17 Pro dosiahol 50 % približne za 20 minút s adaptérom s výkonom aspoň 40 W. iPhone 18 Pro potrebuje podľa Apple približne 15 minút, pričom vyžaduje kompatibilný adaptér s výkonom 60 W alebo viac, podporu USB PD 3.1 s AVS a vhodný USB-C kábel. Inak povedané, iPhone 18 Pro zvláda aj 60 W nabíjanie.
Bezdrôtové nabíjanie ostáva na 25 W cez MagSafe aj Qi2.
Konečne 2 TB (ale za akú cenu)
iPhone 17 Pro končil pri 1 TB. Ak ste chceli 2 TB, museli ste kúpiť väčší Pro Max. iPhone 18 Pro ponúka 256 GB, 512 GB, 1 TB a už aj 2 TB. Toto poteší najmä ľudí, ktorí používajú ProRes, ProRes RAW alebo veľké množstvo offline obsahu, ale nechcú 6,9″ telefón vo vrecku.
Za 2 TB verziu si však Apple nechá zaplatiť spôsobom, pri ktorom sa človek mimovoľne začne pozerať na ceny MacBookov.
Na Slovensku totiž začína iPhone 18 Pro s 256 GB na sume 1 489 eur. iPhone 17 Pro pri uvedení štartoval na 1 339 eurách. Ak chcete spomínanú 2 TB verziu, pripravte si neuveriteľných 2 989 €! Tri tisícky za smartfón je už fakt extrémna suma.
Má teda zmysel meniť iPhone 17 Pro za 18 Pro?
Ak máte iPhone 17 Pro a používate ho ako bežný telefón na sociálne siete, web, fotografie z dovolenky a komunikáciu, pokojne si peniaze nechajte. Displej je prakticky rovnaký, tri 48 Mpx fotoaparáty ostávajú, rovnaký ostal aj rozsah zoomu, predná kamera, Wi-Fi, Bluetooth, USB či bezdrôtové nabíjanie.
Výmena za iPhone 18 Pro začne dávať význam iba ak telefón používate ako pracovný nástroj. Variabilná clona a manuálne Pro Controls prinášajú fotografovi možnosti, ktoré 17 Pro nemá. Nové video funkcie sú zaujímavé pre tvorcov, lepšie chladenie využijete pri hrách, videu a AI a rýchlejšie nabíjanie spolu s dlhšou výdržou pocítite bez toho, aby ste museli otvárať benchmark.
Takže nie, iPhone 17 Pro sa cez noc nestal starým telefónom. Ani náhodou. Na druhej strane iPhone 18 Pro nie je iba minuloročný model (hoci na prvý aj druhý pohľad tak vyzerá) s novým čipom a novou farbou. Najväčší posun nenájdete v počte megapixelov ani v uhlopriečke displeja. Dôležité rozdiely sú v tých najmenších detailoch.
Mimochodom, ak chcete vidieť, kam sa iPhone Pro posunul za dlhšie obdobie, pozrite si aj detailné porovnanie iPhonov 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro a nového 18 Pro nižšie. Tam už je pekne vidieť, ktoré generácie pridali niečo podstatné a ktoré sa skôr dostavili na povinnú každoročnú rodinnú fotografiu.
| Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro | |
| Cena (SR, pri uvedení) | od 1 489 € | od 1 339 € | od 1 199 € | od 1 199 € | od 1099,00 € | od 999,00 € |
| Rozmery | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 146,6 x 70,6 x 8,25 mm | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
| Hmotnosť | 211 g | 204 g | 199 g | 187 g | 206 g | 203 g |
| Odolnosť | IP68 (do 6 m/30 min) | IP68 (do 6 m/30 min) | IP68 (do 6 m/30 min) | IP68 (do 6 m/30 min) | IP68 (do 6 m/30 min) | IP68 (do 6 m/30 min) |
| Displej | 6,3″ Super Retina XDR OLED (2 622 x 1 206 px, 460 ppi), ProMotion do 120 Hz, Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, 1 000 nit typ., 1 600 nit HDR, 3 000 nit vonku, min. 1 nit, antireflexná vrstva | 6,3″ Super Retina XDR OLED (2 622 x 1 206 px, 460 ppi), ProMotion do 120 Hz, Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, 1 000 nit typ., 1 600 nit HDR, 3 000 nit vonku, min. 1 nit, antireflexná vrstva | 6,3″ Super Retina XDR OLED (2 622 x 1 206 px, 460 ppi), ProMotion do 120 Hz, Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, 1 000 nit typ., 1 600 nit HDR, 2 000 nit vonku, min. 1 nit | 6,1″ Super Retina XDR OLED (2 556 x 1 179 px, 460 ppi), ProMotion do 120 Hz, Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, 1 000 nit typ., 1 600 nit HDR, 2 000 nit vonku | 6,1″ Super Retina XDR OLED (2 556 x 1 179 px, 460 ppi), ProMotion do 120 Hz, Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, 1 000 nit typ., 1 600 nit HDR, 2 000 nit vonku | 6,1″ Super Retina XDR OLED (2 532 x 1 170 px, 460 ppi), ProMotion do 120 Hz, HDR, True Tone, 1 000 nit typ., 1 200 nit HDR, bez Always-On, výrez |
| Čipset | Apple A20 Pro (2 nm), 6-jadrové CPU (2 Super + 4 efektívne), 7-jadrová GPU s Neural Accelerators, Dual 16-core Neural Engine, 12 GB RAM* | Apple A19 Pro (3 nm), 6-jadrové CPU, 6-jadrová GPU s Neural Accelerators, 16-core Neural Engine, 12 GB RAM* | Apple A18 Pro (3 nm), 6-jadrové CPU, 6-jadrová GPU, 16-core Neural Engine, 8 GB RAM* | Apple A17 Pro (3 nm), 6-jadrové CPU, 6-jadrová GPU, 16-core Neural Engine, 8 GB RAM* | Apple A16 Bionic (4 nm), 6-jadrové CPU, 5-jadrová GPU, 16-core Neural Engine, 6 GB RAM* | Apple A15 Bionic (5 nm), 6-jadrové CPU, 5-jadrová GPU, 16-core Neural Engine, 6 GB RAM* |
| Pamäť | 256/512 GB, 1/2 TB | 256/512 GB, 1 TB | 128/256/512 GB, 1 TB | 128/256/512 GB, 1 TB | 128/256/512 GB, 1 TB | 128/256/512 GB, 1 TB |
| OS pri uvedení | iOS 27 | iOS 26 | iOS 18 | iOS 17 | iOS 16 | iOS 15 |
| 5G | áno (sub-6 GHz v EÚ) | áno (sub-6 GHz v EÚ) | áno | áno | áno | áno |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 6E | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 |
| UWB | 2. generácia | 2. generácia | 2. generácia | 2. generácia | 1. generácia | 1. generácia |
| USB | USB‑C, USB 3 do 10 Gb/s, DisplayPort | USB‑C, USB 3 do 10 Gb/s, DisplayPort | USB‑C, USB 3 do 10 Gb/s, DisplayPort | USB‑C, USB 3 do 10 Gb/s, DisplayPort | Lightning, USB 2 do 480 Mb/s | Lightning, USB 2 do 480 Mb/s |
| Fotoaparáty | 1/1,28″ 48 Mpx Fusion hlavný, 1/2,55″ 48 Mpx Fusion ultraširoký, 1/2,55″ 48 Mpx Fusion tele – LiDAR | 1/1,28″ 48 Mpx – 1/2,55″ 48 Mpx – 1/2,55″ 48 Mpx – LiDAR | 1/1,28″ 48 Mpx – 1/2,55″ 48 Mpx – 1/3,2″ 12 Mpx – LiDAR | 1/1,28″ 48 Mpx – 1/2,55″ 12 Mpx – 1/3,5″ 12 Mpx – LiDAR | 1/1,28″ 48 Mpx – 1/2,55″ 12 Mpx – 1/3,5″ 12 Mpx – LiDAR | 1/1,65″ 12 Mpx – 1/3,4″ 12 Mpx – 1/3,4″ 12 Mpx – LiDAR |
| Objektívy | 24 mm f/1,48 / f/1,8 / f/2,8 / f/4,0 (variabilná clona), 13 mm f/2,2, 100 mm f/2,8 (4x), 200 mm 8x v optickej kvalite | 24 mm f/1,78, 13 mm f/2,2, 100 mm f/2,8 (4x), 200 mm 8x v optickej kvalite | 24 mm f/1,78, 13 mm f/2,2, 120 mm f/2,8 | 24 mm f/1,78, 13 mm f/2,2, 77 mm f/2,8 | 24 mm f/1,78, 13 mm f/2,2, 77 mm f/2,8 | 26 mm f/1,5, 13 mm f/1,8, 77 mm f/2,8 |
| Photonic Engine | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| HDR | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 |
| Zoom (optický) | 4x optický, 8x v optickej kvalite (0,5/1/2/4/8x) | 4x optický, 8x v optickej kvalite (0,5/1/2/4/8x) | 5x (0,5/1/2/5x) | 3x (0,5/1/2/3x) | 3x (0,5/1/2/3x) | 3x (0,5/1/3x) |
| Zoom (digitálny, foto) | 40x | 40x | 25x | 15x | 15x | 15x |
| Stabilizácia | 2. gen. sensor‑shift OIS (hlavný) + 3D sensor‑shift OIS (tele) | 2. gen. sensor‑shift OIS (hlavný) + 3D sensor‑shift OIS (tele) | 2. gen. sensor‑shift OIS (hlavný) + 3D sensor‑shift OIS (tele) | 2. gen. sensor‑shift OIS (hlavný) + optická OIS (tele) | 2. gen. sensor‑shift OIS (hlavný) + optická OIS (tele) | sensor‑shift OIS (hlavný) + optická OIS (tele) |
| Hardvérová spúšť / ovládanie | Camera Control + Action button | Camera Control + Action button | Camera Control + Action button | Action button, tlačidlá hlasitosti ako spúšť | tlačidlá hlasitosti ako spúšť | tlačidlá hlasitosti ako spúšť |
| Video zadné (max.) | 4K Dolby Vision do 120 fps (hlavný), ProRes 4K120 s externým záznamom, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 4K Dolby Vision do 120 fps (hlavný), ProRes 4K120 s externým záznamom, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 4K Dolby Vision do 120 fps (hlavný), ProRes 4K120 s externým záznamom, Apple Log | 4K Dolby Vision do 60 fps, ProRes do 4K60 s externým záznamom, Apple Log | 4K Dolby Vision do 60 fps, ProRes do 4K30 (128 GB: 1080p30) | 4K Dolby Vision do 60 fps, ProRes do 4K30 (128 GB: 1080p30) |
| Video (max. fps) | 1080p 240 fps, 4K 120 fps | 1080p 240 fps, 4K 120 fps | 1080p 240 fps, 4K 120 fps | 1080p 240 fps | 1080p 240 fps | 1080p 240 fps |
| Log | áno – Apple Log 2 | áno – Apple Log 2 | áno – Apple Log | áno – Apple Log | nie | nie |
| Predná kamera | 18 Mpx Center Stage TrueDepth, autofokus | 18 Mpx Center Stage TrueDepth, autofokus | 12 Mpx TrueDepth, autofokus | 12 Mpx TrueDepth, autofokus | 12 Mpx TrueDepth, autofokus | 12 Mpx TrueDepth, pevné zaostrenie |
| Objektív prednej kamery | 23 mm, f/1,9, OIS | 23 mm, f/1,9, OIS | 23 mm, f/1,9, OIS | 23 mm, f/1,9, OIS | 23 mm, f/1,9 | 23 mm, f/2,2 |
| Video predné (max.) | 4K Dolby Vision do 60 fps, ProRes 4K60 s externým záznamom, ProRes RAW, Apple Log 2 | 4K Dolby Vision do 60 fps, ProRes 4K60 s externým záznamom, ProRes RAW, Apple Log 2 | 4K Dolby Vision do 60 fps | 4K Dolby Vision do 60 fps | 4K Dolby Vision do 60 fps | 4K Dolby Vision do 60 fps |
| Batéria | 4 056 mAh | 3 988 mAh | 3 582 mAh | 3 274 mAh | 3 200 mAh | 3 095 mAh |
| Káblové nabíjanie (oficiálne) | 60 W | 40 W | 30 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Bezdrôtové nabíjanie (max.) | 25 W MagSafe, 25 W Qi2 | 25 W MagSafe, 25 W Qi2 | 25 W MagSafe, 15 W Qi2 | 15 W MagSafe, 15 W Qi2 | 15 W MagSafe, 7,5 W Qi | 15 W MagSafe, 7,5 W Qi |
| Extra | Variabilná clona, Pro Controls, Apple Intelligence, Siri AI (v EÚ pri štarte iOS 27 spočiatku nedostupná), N1, C2 modem, Crash Detection, SOS a Find My cez satelit (podľa trhu), Dual Capture, Action button, Camera Control | Apple Intelligence, N1, Crash Detection, SOS a Find My cez satelit (podľa trhu), Dual Capture, Action button, Camera Control | Apple Intelligence, Crash Detection, SOS cez satelit (podľa trhu), Action button, Camera Control | Apple Intelligence, Crash Detection, SOS cez satelit (podľa trhu), Action button | Crash Detection, SOS cez satelit (podľa trhu) | — |
| Farby | Black, Silver, Glacier, Burgundy | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue, Alpine Green |
TECHBOX.sk môže za predaj produktu v článku získať províziu formou affiliate programov.