Dnes už o lepšom smartfóne nerozhoduje výkon, ale ergonómia a fotoaparát. Trhu stále dominujú placky, ktoré z roka na rok rastú a rastú. Nielen do šírky a výšky, ale aj hrúbky, pri ktorej výrobcovia veľmi radi zavádzajú.
Je to ako s realiťákmi. Aj tí vám povedia, že do mesta je to len 10 minút. Áno, môže byť, ale nie do centra mesta a nie počas špičky, ale napríklad počas jarných prázdnin cez víkend okolo 22:00 večer.
Majú pravdu, no len čiastočnú. Takú istú pravdu majú aj výrobcovia smartfónov, ktorí vám povedia, že hrúbka telefónu je len 7 mm, ale to, že časť s fotoaparátom je 2x taká hrubá a vo vrecku nohavíc to aj tak budete cítiť, je im už jedno.
Logika nepustí a je samozrejmé, že ak chceme kvalitný fotoaparát, tak musí mať svoje fyzické proporcie. Ešte nie sme tak ďaleko, aby sme pokorili súčasné fyzikálne zákony, hlavne tie optické. Stačilo by ale, keby to výrobcovia aj povedali: „V časti okolo fotoaparátu je hrúbka 15 mm“.
Telefóny ale našťastie nie sú len o hrúbke. Pozrime sa preto na trojicu súčasných najvyspelejších smartfónov z celého sveta. Americký kontinent zastupuje Apple iPhone 15 Pro Max, ktorý je síce Made in China, no vývoj má Apple stále doma. Z Južnej Kórei je tu zástupca Samsung Galaxy S24 Ultra a nakoniec z Číny aktuálna novinka od Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra.
Pomohli sme si s tabuľkou z megasúboja, v ktorom veľmi podrobne porovnávame jednotlivé parametre. Ale ako je známe, v megasúbojoch vznikajú aj prekvapenia a kým v parametroch prepadá jeden model, ten istý v praktickom teste vyhráva na plnej čiare. O tom už ale inokedy, v reálnom megasúboji snáď už čoskoro. Pozrime sa teda na detailné porovnanie parametrov.
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra | Xiaomi 14 Ultra | |
Cena | od 1 449,00 € | od 1 499,00 € | 1 499,00 € |
b. | 3 | 1 | 2 |
Rozmery | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm | 162,3 x 79 x 8,6 mm | 161,4 x 75,3 x 9,2 mm |
Hrúbka s fotoaparátom | 12 mm | 10,3 mm | 15,5 mm |
b. | 2 | 3 | 1 |
Hmotnosť | 221 g | 232 g | 220 g |
b. | 3 | 1 | 2 |
Odolnosť | áno, IP68 | áno, IP68 | áno, IP68 |
b. | 3 | 3 | 3 |
Procesor | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
3 | 2 | 2 | |
Pamäť RAM (max) | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
1 | 2 | 3 | |
Vnútorná pamäť | 1 TB NVMe | 1 TB UFS 4.0 | 512 TB UFS 4.0 |
2 | 3 | 1 | |
Grafický čip | Apple GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
3 | 3 | 3 | |
Batéria | 4 441 mAh | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
b. | 2 | 3 | 3 |
Výkon nabíjania (kábel) | 15 W | 45 W | 90 W |
b. | 1 | 3 | 3 |
Výkon nabíjania (bezdrôtové) | 15 W | 15 W | 80 W |
b. | 2 | 2 | 3 |
Výkon nabíjania (reverzné bezdrôtové) | nie | 4,5 W | 10 W |
b. | 0 | 2 | 3 |
5G | áno | áno | áno |
b. | 3 | 3 | 3 |
Satelitná komunikácia | áno, obojsmerná | nie | áno, obojsmerná |
b. | 3 | 0 | 3 |
Wi-Fi | 6E | 7 | 7 |
b. | 2 | 3 | 3 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
b. | 2 | 2 | 3 |
IrDA | nie | nie | áno |
b. | 0 | 0 | 3 |
USB-C | 3.2 Gen 2 | 3.2 Gen 2 | 3.2 Gen 2 |
b. | 3 | 3 | 3 |
Displej | 6,7″ LTPO OLED (1 290 x 2 796 px, 460 PPI), 19.5:9, 120 Hz, HDR10/Dolby Vision | 6,8″ Dynamic AMOLED 2X (1 440 x 3 120 px, 505 PPI), 19,5:9 120 Hz, HDR10+ | 6,73″ LTPO OLED (1 440 x 3 200 px, 522 PPI), 20:9, 120 Hz, HDR10+/Dolby Vision |
b. (väčší = lepší) | 1 | 2 | 3 |
Snímače (vzadu) | 1/2,8″ 48 Mpx, 1/2,55″ 12 Mpx, 1/3,5″ 12 Mpx, TOF 3D LiDAR | 1/1,3″ 200 Mpx, 1/3,52″ 50 Mpx, 1/3,2″ 50 Mpx, 1/2,55″ 12 Mpx | 1″ 50 Mpx, 1/2,51″ 50 Mpx, 1/2,51″ 50 Mpx, 1/2,51″ 50 Mpx |
b. (väčší = lepší) | 2 | 1 | 3 |
Spôsob zaostrovania | 3x Dual Pixel PDAF, laser | multi-dir PDAF, 2x Dual Pixel PDAF, PDAF, laser | multi-dir PDAF, 3x Dual Pixel PDAF, laser |
b. (viac = lepšie) | 1 | 2 | 3 |
Maximálne rozlíšenie fotografie | 48 Mpx | 200 Mpx | 50 Mpx |
b. (viac = lepšie) | 1 | 3 | 2 |
Formát fotografie | JPEG + HEIF + Apple ProRAW | JPEG + HEIF + RAW (iba v Pro) | JPEG + RAW (iba v Pro) |
b. (viac = lepšie) | 3 | 2 | 1 |
Optika | 24 mm f/1,8, 7 členov, 13 mm f/2,2 6 členov, 120 mm f/2,8 7 členov | 24 mm f/1,7, 111 mm f/3,4, 67 mm f/2,4, 13 mm f/2,2 | 23 mm f/1,6 – f/4,0, 8 členov, 75 mm f/1,8, 6 členov, 12 mm f/1,8, 120 mm f/2,5 |
b. | 1 | 2 | 3 |
Zoom (optický) | 5x | 3x + 5x | 3,2x + 5x |
b. (viac = lepšie) | 1 | 2 | 3 |
Stabilizácia | 2x snímač | 3x optická | 3x optická |
b. (viac = lepšie) | 2 | 3 | 3 |
Blesk | LED | LED | LED |
Nočný režim | áno, automatický | áno | áno |
b. | 3 | 3 | 3 |
Manuálny režim (M) | nie | áno | áno |
b. | 0 | 3 | 3 |
RAW | áno, Apple ProRes | nie, iba v Pro režime | nie, iba v Pro režime |
b. | 3 | 2 | 2 |
Hardvérová spúšť | ovládanie hlasitosti | ovládanie hlasitosti | ovládanie hlasitosti |
b. | 3 | 3 | 3 |
Video (max rozlíšenie) | 4K Ultra HD (60 fps), HDR | 8K Ultra HD (30 fps), 4K Ultra HD (60 fps) | 8K Ultra HD (30 fps), 4K Ultra HD (60 fps) |
b. (viac = lepšie) | 1 | 3 | 3 |
Snímač (vpredu) | 12 Mpx 1/3,6″ + TOF 3D | 12 Mpx 1/3,3″ | 32 Mpx 1/3,14″ |
b. | 1 | 2 | 3 |
Optika (vpredu) | 23 mm, f/1,9 | 26 mm, f/2,2 | 22 mm, f/2,0 |
b. | 3 | 1 | 2 |
Video vpredu (max rozlíšenie) | 4K Ultra HD (60 fps) s HDR | 4K Ultra HD (60 fps) s HDR | 4K Ultra HD (60 fps) s HDR |
b. | 3 | 3 | 3 |
Blesk vpredu | áno, displej | áno, displej | áno, displej |
b. | 3 | 3 | 3 |
Maximálny počet bodov | 105 | 105 | 105 |
Počet bodov | 70 | 79 | 93 |
Výsledok | 66,7 % | 75,2 % | 88,6 % |
Je to prekvapivé, no Apple iPhone 15 Pro Max papierovo voči konkurencii pohorel. Niet sa ani čomu čudovať, je to model z roku 2023 a nová vlajková loď pre tento rok ešte len príde. Dovtedy je však aktuálnou vlajkovou loďou výrobcu a je len jeho chyba, že telefóny predstavuje až tak neskoro v roku. Ostatné vlajkové lode pre daný rok ho preto vždy predbiehajú.
Ako sme už ale spomínali v úvode, aj ten najhorší v súboji parametrov dokáže prekvapiť v reálnom porovnávaní. Ak by sme si teraz trojicu zobrali na reálne testovanie, napríklad porovnanie fotografií či videí, alebo rýchlosti či výdrže, možno by sme boli celkom prekvapení výsledkom. Aj menšia batéria totiž dokáže vydržať dlhšie ak je hardvér a softvér lepšie optimalizovaný.
Každopádne, aktuálne je najlepším smartfónom súčasnosti, minimálne podľa parametrov, Xiaomi 14 Ultra. Je to obor, ale nie najväčší. Je drahý, ale nie najdrahší. Navyše má obrovský snímač nie rozlíšením, ale fyzickou veľkosťou a ponúka momentálne najviac technológií v jednej malej krabičke. Výhru si tak zaslúži právom.
TECHBOX.sk môže za predaj produktu v článku získať províziu formou affiliate programov.