Apple včera večer predstavilo nové portfólio smartfónov, smart hodiniek a slúchadiel pre najbližší rok. Medzi nimi sa, samozrejme, objavila aj vlajková loď, iPhone 17 Pro, resp. Pro Max s väčším displejom.
Obe novinky série Pro ale už nie sú čo bývali. Nielen dizajnom, ale aj materiálmi a už vôbec nie cenou. Novinky sú o stovky eur drahšie! Najdrahší iPhone 17 Pro Max 2 TB vás vyjde takmer na 2 500 €!
Cena je vyššia, pretože po prvýkrát v histórii Pro modely nezačínajú na dnes až smiešnej kapacite 128 GB, ale rovno dvojnásobku, teda 256 GB. Ak sa pozrieme na ceny iPhone 16 Pro s 256 GB pamäťou (1 329 €), tak nový iPhone 17 Pro 256 GB je ešte drahší (1 339 €). Dnes už totiž platíme vyššiu DPH ako v roku 2024, kedy prišli iPhony 16 na trh.
Chcete sa dozvedieť viac tech noviniek? Vypočujte si náš podcast, ktorý kompletne vytvorila umelá inteligencia:
Napriek tomu je to cenový skok z pôvodnej základnej ceny 1 199 €, ktorá platila takto pred rokom za najlacnejší iPhone 16 Pro s 128 GB pamäťou. Platiť navyše 140 € za 128 GB je v dnešnej dobe extrémne vysoká cena.
A prečo by sme nemali priplácať? Apple sa totiž kompletne zbavilo drahého titánu a nahradilo ho hliníkom! Modely Pro tak už nie sú titánové, ako to bývalo v modeloch 15 Pro a 16 Pro. Lacnejší materiál mohol znížiť cenu hoc aj 256 GB modelu na cenu pôvodného 128 GB Pro modelu. Nestalo sa tak.
Inak, všimli ste si farby nových Pro modelov?! Ktorí manažéri a ľudia z najvyšších postov si kúpia šialene oranžový alebo tmavomodrý iPhone? Promile, ak vôbec. K dispozícii tým ostatným ostane iba konzervatívnejšia strieborná farba, no ani tá mnohým nemusí sadnúť. Kde sú farby ako čierna či zlatá, prípadne ružovozlatá?
A čo je na iPhone 17 Pro oproti minulým modelom iné? Pozrite sa v rozsiahlom porovnaní s predošlými generáciami.
| Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro | |
| Cena | od 1 339 € | od 1 199 € | od 1 199 € | od 1099,00 € | od 999,00 € |
| Rozmery | 150 x 71,9 x 8,75 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 146,6 x 70,6 x 8,25 mm | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm |
| Hmotnosť | 206 g | 199 g | 187 g | 208 g | 204 g |
| Odolnosť | áno, IP68 | áno, IP68 | áno, IP68 | áno, IP68 | áno, IP68 |
| Displej | 6,3″ LTPO OLED (1 206 x 2 622 px, 460 PPI), 19.5:9, 120 Hz, HDR10/Dolby Vision, Always-On, 1 600 nit (HBM), 3 000 nit max, Dynamic Island | 6,3″ LTPO OLED (1 206 x 2 622 px, 460 PPI), 19.5:9, 120 Hz, HDR10/Dolby Vision, Always-On, 2 000 nit (HBM), Dynamic Island | 6,1″ LTPO OLED (1 179 x 2 556 px, 460 PPI), 19.5:9, 120 Hz, HDR10/Dolby Vision, Always-On, 2 000 nit (HBM), Dynamic Island | 6,1″ LTPO OLED (1 179 x 2 556 px, 460 PPI), 19.5:9, 120 Hz, HDR10/Dolby Vision, Always-On, 2 000 nit (HBM), Dynamic Island | 6,1″ Super Retina XDR OLED (1 170 x 2 532 px, 460 PPI), 19.5:9, 120 Hz, HDR10/Dolby Vision, 1 000 nit (HBM) |
| Čipset | Apple A19 Pro (3 nm), 6-jadrová grafika, 12 GB RAM | Apple A18 Pro (3 nm), 6-jadrová grafika, 8 GB RAM | Apple A17 Pro (3 nm), 6-jadrová grafika, 8 GB RAM | Apple A16 Bionic (4 nm), 5-jadrová grafika, 6 GB RAM | Apple A15 Bionic (5 nm), 5-jadrová grafika, 6 GB RAM |
| Pamäť | 256/512/1024 GB NVMe | 128/256/512/1024 GB NVMe | 128/256/512/1024 GB NVMe | 128/256/512/1024 GB NVMe | 128/256/512/1024 GB NVMe |
| OS | iOS 26 | iOS 18 | iOS 17 | iOS 16 (iOS 17 update) | iOS 15 (iOS 17 update) |
| 5G | áno | áno | áno | áno | áno |
| Wi-Fi | 7 | 7 | 6E | 6 | 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 |
| UWB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | Lightning | Lightning |
| Fotoaparáty | 1/1,28″ 48 Mpx – 1/2,55″ 48 Mpx – 1/2,55″ 48 Mpx – TOF 3D LiDAR | 1/1,28″ 48 Mpx – 1/2,55″ 48 Mpx – 1/3,06″ 12 Mpx – TOF 3D LiDAR | 1/1,28″ 48 Mpx – 1/2,55″ 12 Mpx – 1/3,5″ 12 Mpx – TOF 3D LiDAR | 1/1,28″ 48 Mpx – 1/2,55″ 12 Mpx – 1/3,5″ 12 Mpx – TOF 3D LiDAR | 1/1,7″ 12 Mpx – 1/3,5″ 12 Mpx – 1/3,5″ 12 Mpx – TOF 3D LiDAR |
| Objektívy | 24 mm f/1,8, 8 členov, 13 mm f/2,2 6 členov, 100 mm f/2,8 | 24 mm f/1,8, 8 členov, 13 mm f/2,2 6 členov, 120 mm f/2,8 | 24 mm f/1,8, 7 členov, 13 mm f/2,4 6 členov, 77 mm f/2,8 7 členov | 24 mm f/1,8, 7 členov, 13 mm f/2,4 6 členov, 77 mm f/2,8 7 členov | 26 mm f/1,5, 7 členov, 13 mm f/1,8 6 členov, 77 mm f/2,8 7 členov |
| Photonic engine | áno | áno | áno | áno | nie |
| HDR | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 |
| Zoom (optický) | 4x (8x Hybrid Focus Pixels) | 5x | 3x | 3x | 3x |
| Zoom (digitálny) | 40x | 25x | 15x | 15x | 15x |
| Stabilizácia | 3x snímač | 1x snímač (hlavný), 1x optická (tele) | 1x snímač (48 Mpx), 1x optická | 1x snímač (48 Mpx), 1x optická | 1x snímač (12 Mpx), 1x optická |
| Hardvérová spúšť | Camera Control | Camera Control | ovládanie hlasitosti + Action button | ovládanie hlasitosti | ovládanie hlasitosti |
| Video (max rozlíšenie) | 4K Ultra HD (120 fps), HDR Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Log 2 | 4K Ultra HD (120 fps), HDR Dolby Vision | 4K Ultra HD (60 fps), HDR | 4K Ultra HD (60 fps), HDR | 4K Ultra HD (60 fps), HDR |
| Video (max fps) | 240 fps, Full HD | 240 fps, Full HD | 240 fps, Full HD | 240 fps, Full HD | 240 fps, Full HD |
| Log | áno | áno | áno | nie | nie |
| Webkamera | 18 Mpx + TOF 3D | 12 Mpx 1/3,6″ + TOF 3D | 12 Mpx 1/3,6″ + TOF 3D | 12 Mpx 1/3,6″ + TOF 3D | 12 Mpx 1/3,6″ + TOF 3D |
| Objektív | 23 mm, f/1,9, OIS | 23 mm, f/1,9, OIS | 23 mm, f/1,9, OIS | 23 mm, f/1,9 | 23 mm, f/2,2 |
| Video (max rozlíšenie) | 4K Ultra HD (60 fps), HDR Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Log 2 | 4K Ultra HD (60 fps) s HDR Dolby Vision | 4K Ultra HD (60 fps) s HDR Dolby Vision | 4K Ultra HD (60 fps) s HDR | 4K Ultra HD (60 fps) s HDR |
| Batéria | 3 988 mAh (4 252 mAh Dual eSIM) | 3 577 mAh | 3 300 mAh | 3 200 mAh | 3 095 mAh |
| Maximálny výkon nabíjania | 40 W | 30 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Maximálny výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 25 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Extra | Crash Detection, SOS, správy a Find My cez satelit, Apple Intelligence, Dual Capture video, Apple N1 čip, Dual eSIM (iba vybrané krajiny) | Crash Detection, SOS cez satelit, Apple Intelligence | Crash Detection, SOS cez satelit | Crash Detection, SOS cez satelit | |
| Farby | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue, Alpine Green |
Oplatí sa teda prechod na nový iPhone 17 Pro, resp. jeho väčšieho súrodenca Pro Max? Odpoveď dáva samotné Apple, ktoré na svojom webe ponúka porovnanie s predošlými modelmi. Apple iPhone 16, resp. jeho Pro verzie tu nenájdete. Ak teda máte model 16 Pro, nemusíte ani len rozmýšľať nad výmenou. Ak máte 15 Pro, môžete nad tým uvažovať, no zdravý rozum by vás mal zastaviť. Ak máte 14 Pro, rozdiel už pocítite a ak máte akýkoľvek starší model, výmena je už na mieste. Zmeny k lepšiemu pocítite na každom kroku.
Mimochodom, ak hovoríme o Apple iPhone 13 Pro, ktorý stále mnohí používajú a nemajú s ním zásadné problémy, bavíme sa o smartfóne z roku 2021! 4 roky starý smartfón je aj dnes stále funkčný a vie ponúknuť veľmi bohatú výbavu, pričom ak by ste sa ho rozhodli predať a kúpiť si nový iPhone, stále zaň dostanete niekoľko stoviek eur. To sa o androidoch z tohto roku povedať nedá.