Huawei včera poobede predstavil svoju novú vlajkovú loď medzi phabletmi. Hoci v mnohom pripomína smartfónovú vlajkovú loď Huawei P10 Plus, má predsa len viacero vlastností, ktoré ju predbiehajú. Taktiež papierovo predbieha aj viacerých konkurentov. Pozrite si priame porovnanie s desiatkou tých najväčších.
Pozrite siHuawei Mate 10 Pro – najvýkonnejší phablet s AI procesorom
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm, 174 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 5,8" (Super Retina HD) OLED, 1 125 x 2 436 px (458 PPI), 19,5:9, True Tone, 3D Touch, HDR, WCD (P3), 625 cd/m2, 83% prednej plochy |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 2x 12 Mpx BSI CMOS, f/1,8 OIS + f/2,4 OIS, PDAF, 2x zoom, Portrait Lightning, Portrait Mode, quad-tone LED blesk, Panorama (63 Mpx), HDR, HEIF + JPEG, Ultra HD (do 60 fps), Full HD (do 240 fps), časozber, 7 Mpx webkamera, f/2,2, Full HD (60 fps), Retina flash, HDR |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Apple A11 Bionic (6x 2,39 GHz 4x Mistral + 2x Monsoon, 64-bit), Apple M11 koprocesor, 3 GB RAM, 64/256 GB, LTE, VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC (iba Apple Pay), GPS/GLONASS/BDS/Galileo, Lightning, nano SIM, 2 716 mAh, rýchlonabíjanie, Qi bezdrôtové nabíjanie, TrueDepth, IP67 |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | iOS 11, Face ID, Siri, FaceTime, Health, iTunes, Music, iBooks, TV, iCloud |
Cena | 789,00 € | od 1 149,00 € |
recenziaHuawei Mate 10 Pro – Umelá inteligencia prichádza
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 157,9 x 76,7 x 7,9 mm, 175 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 6" P-OLED, 1 440 x 2 880 (538 PPI), 18:9, Gorilla Glass 5, Always-on, 100% DCI-P3 |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 1/2,6" 12,2 Mpx CMOS (ISO 6 400), PDAF + laser AF, dual LED blesk, f/1,8 s OIS, JPEG/RAW, Ultra HD video s 30 fps, HDR, Google Lens, 8 Mpx Full HD webkamera, f/2,4 |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Snapdragon 835 (4x 2,35 GHz + 4x 1,9 GHz), Adreno 540, 4 GB RAM, 64/128 GB, LTE Cat9 (450/150 Mbit/s), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB-C (USB 3.1), NFC, ANT+, GPS/GLONASS/BDS/Galileo, Hi-Res Audio, stereo repro, snímač odtlačku prsta, 3 250 mAh Li-Ion, Quick Charge 3, IP67 |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | Android 8.0, Assistant, |
Cena | 789,00 € | cca 940,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 153,9 x 75,9 x 7,9 mm, 169 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 5,5“ QHD Super LCD 5 (1 440 x 2 560 px, 534 PPI), 2,5D Gorilla Glass 5 |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 12 Mpx UltraPixel (ISO 6 400),PDAF, dual LED blesk, f/1,7 s OIS, JPEG/RAW, Pro režim, Ultra HD s 30 fps a Hi-Res zvukom, HTC Zoe, 16 Mpx Full HD UltraPixel webkamera s f/2,0 |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Snapdragon 835 (4x 2,45 GHz + 4x 1,9 GHz), Adreno 540, 4/6 GB RAM, 64/128 GB, LTE Cat9 (450/150 Mbit/s), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB-C (USB 3.1), NFC, ANT+, microSDXC, GPS/GLONASS/BDS, Hi-Res Audio, snímač odtlačku prsta, 3 000 mAh Li-Ion, Quick Charge 3, IP67 |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | Android 8.0 |
Cena | 789,00 € | 749,00 € |
Pozrite si aj ďalšie papierové súboje v rubrike POROVNANIE.
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 151,7 x 75,4 x 7,3 mm, 158 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 6,0" P-OLED, 1 440 x 2 880 px (537 PPI), 18:9, Gorilla Glass 5, Dolby Vision/HDR10, Always-on, zaoblené rohy |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 16 Mpx, Crystal Clear Lens f/1,6, 3-osová optická stabilizácia, laser + PDAF, 13 Mpx, f/1,9, LED blesk, Cine Video, Ultra HD video (30 fps), HDR, 24-bit stereo zvuk, 5 Mpx webkamera, f/2,2, Full HD video |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Snapdragon 835 (4x 2,45 GHz + 4x 1,9 GHz), Adreno 540, 4 GB RAM, 64/128 GB, LTE Cat9 (450/150 Mbit/s), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB-C (USB 3.1), NFC, microSDXC, GPS/GLONASS/BDS, 32-bitový quad DAC prevodník, MQA, snímač odtlačku prsta, 3 300 mAh Li-Ion, Quick Charge 3, MIL-STD 810G |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | Android 8.0 + UX 6.0+ |
Cena | 789,00 € | neznáma € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 157,3 x 77,2 x 7,3 mm, 170 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 5,7" Super AMOLED, 1 440 x 2 560 px (517 PPI), 16:9, 430 cd/m, 10 000:1 + 1,9" AMOLED, 240 x 536 px |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 2x 12 Mpx (RGB + BW), 1/2,9", f/2,0, PDAF, dual-tone LED blesk, Ultra HD video (30 fps), HDR, 16 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video (30 fps) |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Helio X30 (2x 2,6 GHz + 4x 2,2 GHz + 4x 1,9 GHz), PowerVR 7XTP, 6 GB LPDDR4X RAM, 64/128 GB UFS 2.1, LTE, VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, snímač odtlačku prsta, 32-bit audio, USB-C (USB 3.0), 3 500 mAh Li-Ion, mCharge 4.0 |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | Flyme OS 6 (Android 7.0) |
Cena | 789,00 € | od 516,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 155,8 x 76 x 6,1 mm, 143 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 5,5" P-OLED, 1 440 x 2 560 px (534 PPI), 16:9, ShatterShield |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 2x 12 Mpx (RGB + BW), 1/2,9", f/2,0, OIS, laser + PDAF, dual-tone LED, HDR, Ultra HD video (30 fps), HD video (240 fps), 5 Mpx webkamera, f/2,2, dual-tone LED, Full HD video |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Snapdragon 835 (4x 2,35 GHz + 4x 1,9 GHz), Adreno 540, 4-6 GB RAM, 64/128 GB, LTE Cat9 (450/150 Mbit/s), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB-C (USB 3.0), NFC, GPS/GLONASS/BDS, snímač odtlačku prsta, 2 730 mAh Li-Ion, Quick Charge 3 |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | Android 7.1.1 |
Cena | 789,00 € | neznáma € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 151,5 × 73,7 × 7,9 mm, 160 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 5,3" IPS LCD, QHD (1 440 x 2 560 px, 554 PPI), 700 nitov, 2.5D Gorilla Glass 5, Glance |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 2x 13 Mpx (RGB + B/W) CMOS, OIS (iba na RGB), Zeiss f/2,0, PDAF + IR, dual LED blesk, Ultra HD video (30 fps), OZO audio, Dual-Sight, Bothies, 13 Mpx, PDAF, f/2,0 Zeiss webkamera, Ultra HD video, displej svetlo |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Snapdragon 835 (4x 2,5 GHz + 4x 1,8 GHz), Adreno 540, 4 GB RAM, 64 GB, LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB-C (USB 3.1), NFC, ANT+, microSDXC, GPS/GLONASS/BDS, 3,5 mm audio port, Hi-Res Audio, mono reproduktor, snímač odtlačku prsta, dual SIM, 3 090 mAh Li-Ion, Quick Charge 3, IP54 |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | Android 7.1.1, Glance, Bothies |
Cena | 789,00 € | 599,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm, 173 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 6,2" Super AMOLED 18,5:9, WQHD (1 440 x 2 960 px, 530 PPI), Gorilla Glass 5, zakrivený |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 12 Mpx, Dual Pixel 1/2,5", PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD (60 fps), 8 Mpx webkamera, f/1,7, AF, 22 mm, Auto HDR, Full HD video |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Exynos 8895 (4x 2,3 GHz + 4x 1,7 GHz), 64 bit, 10nm, Mali-G71, 4 GB LPDDR4 RAM, 64 pamäť UFS 2.1, GPRS - LTE Cat16 (1 Gbit/s/150 Mbit/s), Wi-Fi ac MU-MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, USB-C 3.1, 3,5 mm audio, GPS/GLONASS/Galileo, microSDXC UFS (do 256 GB), snímač odtlačku prsta, snímač tlaku, snímač očnej dúhovky, senzor tepu, krytie IP68, bezdrôtové nabíjanie WPC/PMA, 3 500 mAh |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | Android 7.1, Samsung Bixby, Samsung Experience, Samsung Pay, Samsung Cloud, Samsung Connect, Always On Displej, Bočný displej |
Cena | 789,00 € | 899,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 156 x 77 x 7,9 mm, 191 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 5,5“ 4K Ultra HD IPS (2 160 x 3 840 px, 806 PPI) Triluminos s X-Reality Engine, HDR, DCE, 138% sRGB, Gorilla Glass 5 |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 1/2,3” 19 Mpx Exmor RS CMOS (ISO 12 800), BIONZ, 25 mm Sony G Lens (f/2,0), Ultra HD (60 fps), HD (960 fps), SteadyShot AM, 13 Mpx Full HD webkamera, f/2,0 |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Snapdragon 835 (4x1,9 + 4x2,4 GHz), Adreno 540, 4 GB RAM, 64 GB UFS, LTE Cat16 (1 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi MiMo, Bluetooth 5.0, USB-C (USB 3.1), NFC, microSDXC UHS (do 356 GB), GPS/GLONASS, Hi-Res Audio, DSEE HX, S-Force Front Surround, DNC, LDAC, snímač odtlačku prsta, 3 230 mAh Li-Ion Smart STAMINA, Qnovo Adaptive Charging, Battery Care, Quick Charge 3.0, odolnosť IP68 |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | Android 7.1, Music, Album, Video, Movie Creator, PS4 Remote Play, What's new, Sound Photo |
Cena | 789,00 € | 739,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, 178 g | 151,8 x 75,5 x 7,7 mm, 185 g |
Displej | 6,0", AMOLED, 1 080 x 2 160 px (402 PPI), 18:9, HDR10, Gorilla Glass | 5,99" IPS LCD, 1 080 x 2 160 px (403 PPI), Gorilla Glass, v rohoch zaoblený |
Fotoaparát | 20 Mpx BSI CMOS B&W + 12 Mpx BSI CMOS RGB, Leica SUMMILUX-H f/1,6, dual LED blesk, OIS, 2x hybridný zoom, PDAF + CAF + Laser + Depth AF, HDR, Ultra HD video (30 fps), 8 Mpx webkamera, f/2,0, Full HD video | 12 Mpx 1/2,9" CMOS, 4-osová optická stabilizácia, PDAF, dual-tone LED blesk, Ultra HD video (30 fps), HDR, 5 Mpx webkamera, Full HD video (30 fps) |
Hardvér | Kirin 970 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP12 GPU, 4-6 GB RAM, 64/128/256 GB, GPRS-LTE Cat18 (1,2 Gbit/s/300 Mbit/s), Wi-Fi ac MiMO, Bluetooth 4.2, NFC, IrDA, USB-C (USB 2.0), GPS/GLONASS/Galileo, 32-bit/384kHz zvuk, 4 000 mAh Li-Ion, SuperCharge, vodovzdornosť (IP67), snímač odtlačku prsta | Snapdragon 835 (4x 2,45 GHz + 4x 1,9 GHz), Adreno 540, 6-8 GB RAM, 64/128/256 GB, LTE Cat9 (450/150 Mbit/s), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB-C (USB 3.0), NFC, GPS/GLONASS/BDS, snímač odtlačku prsta, 3 400 mAh Li-Ion, Quick Charge 3 |
Softvér | EMUI 6.0 (Android 8.0), PC Mode, Easy Projection, Smart Screen, Engine AI | MIUI 9 (Android 7.1) |
Cena | 789,00 € | od 422,00 € |
Komentáre k článku